鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿ワンデーヒーローズレース

GP125ST150

GP80

GP Mini

SB-Mini

SBOPEN

SBP2P4PS

ST250/NK-ST

SBPMINI

ROAD STAR WARS

ROAD STAR/SPEED CHAIR

ROAD STAR(C5)

 2002 鈴鹿ワンデーヒーローズレース Summer Round
 DATE:2002-09-01 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット南コース

 ROAD STAR(C5) Time Attack結果表
Pos No Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 91 米満 隆治 ホンダ NSR250 チーム ヒラタイヤ 58.277 79.32km/h  6/12
2 60 渡辺  修 ホンダ NSR250R 宗教法人★山下塗装★ 58.301 0.024 0.024 11/13
3 73 山下 浩次 ホンダ NSR250R SB 宗教法人渡辺農業協同組合破たん 58.514 0.237 0.213 6/13
4 89 長谷川 濃 ホンダ NSR250R マグロR・T 58.852 0.575 0.338 9/13
5 62 今野 智文 ホンダ NSR250R RT トロ まぐろ 59.852 1.575 1.000 9/13
6 68 相原 健二 ホンダ NSR250R SE TはからんMADDESTモニR 1'00.421 2.144 0.569 12/13
7 75 佐川 勇輝 ホンダ RVF400 拮抗Racing 1'00.846 2.569 0.425 9/13
8 70 末崎 一広 ホンダ NSR250R SP ROAD・RUNNER 1'00.847 2.570 0.001 7/13
9 69 新垣 洋二 ホンダ NSR250R WIZARD&新垣ピストン商会 1'01.774 3.497 0.927 6/12
10 66 佐藤 豪則 ホンダ NSR250R WIZARD+チンコキD 1'02.212 3.935 0.438 5/12
11 77 佐藤 大介 ホンダ NSR250R SP ローランwith金華組 1'02.282 4.005 0.070 9/13
12 78 堀口 勝弘 ホンダ NSR250 1'02.913 4.636 0.631 11/12
13 59 矢吹 浩一郎 ホンダ NSR250R SE 参代目艶姿 1'03.537 5.260 0.624 3/11
14 61 松本 俊介 ホンダ RVF400 拮抗Racing 1'04.001 5.724 0.464 8/12
15 71 鈴木 淳一郎 カワサキ KDX250SR めらにんワークス 1'04.849 6.572 0.848 3/3
16 72 早野  裕 ヤマハ TZR250R チームミッキー 1'05.017 6.740 0.168 7/12
17 74 川村 悠一 ホンダ NSR250R Team白煙危流+WIZARD 1'05.357 7.080 0.340 7/12
18 76 榎本 健太郎 ホンダ CRM250R めらにんワークス 1'06.748 8.471 1.391 8/8
19 67 高瀬 一嘉 ホンダ NSR250R SE WIZARD&新垣ピストン商会 1'07.143 8.866 0.395 10/12
20 88 桑山 義崇 ホンダ NSR250R SP 水耕みつばチーム&東海桐嶋郡段 1'14.093 15.816 6.950 10/10


戻る