鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
KTスーパートロフィー 2021 SUZUKA ~KT100最速決定戦~
YAMAHA KT SS 予選ヒート2 Gr1 結果表

DATE:2021-02-21 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Point Driver Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 30 MATSUSHITA MASAKIEIKOT.オキツマツダPowerd by LUCE10 9'16.10481.83km/h  55.151
2 372 松浦 光聖REDSPEEDRacingSquareGEN10 9'17.014 0.910 0.910 55.198
3 203 中村 駿甫SWFEXPRESS10 9'17.383 1.279 0.369 54.980
4 154 久富 圭TONYKARTClub Labo10 9'17.480 1.376 0.097 54.919
5 125 西山 魁TONY KARTteam Farina10 9'17.865 1.761 0.385 54.934
6 46 松本 琉輝斗 チームナガオ10 9'18.013 1.909 0.148 55.183
7 77 津田 充輝 NEXT-ONE Racing10 9'19.446 3.342 1.433 55.222
8 348 松土 稟KOSMICLIFE・ROAD.Racing10 9'19.657 3.553 0.211 55.245
9 299 角 陽向TONYKARTFLAX motor sports10 9'20.864 4.760 1.207 55.120
10 2410 森 建人 M TECH SPORTS10 9'21.698 5.594 0.834 55.483
11 1011 広瀬 光結FA-KARTハラダカートクラブ10 9'21.930 5.826 0.232 55.032
12 4612 清水 英志郎TONYKARTチームナガオ10 9'21.932 5.828 0.002 55.004
13 613 岡澤 圭吾KOSMICHRT with Tech Miyazawa10 9'22.870 6.766 0.938 55.157
14 3114 箕浦 稜己 birel ART WEST10 9'22.906 6.802 0.036 55.200
15 4815 伊藤 聖七KOSMICAsh10 9'23.303 7.199 0.397 55.250
16 2216 根崎 翔梧KOSMICLUCE MOTOR SPORTS10 9'23.593 7.489 0.290 55.314
17 5017 大見 幸正 T WEST RS10 9'23.706 7.602 0.113 55.466
18 4218 金田 翔EXPRITTAKAGI PLANNING10 9'26.942 10.838 3.236 55.538
19 3019 成宮 柊磨 松本レーシング10 9'28.715 12.611 1.773 55.499
20 4420 井上 隆太DragoCorseラムレーシング10 9'28.754 12.650 0.039 55.389
21 4721 粟根 健一SWFカートガレージクラッシュメイト10 9'30.124 14.020 1.370 55.696
22 2622 佐藤 次郎 チャリ走!Go!KART!10 9'30.421 14.317 0.297 55.794
23 4923 塩田 惣一朗 HRS JAPAN10 9'30.902 14.798 0.481 55.493
24 3624 澤田 寛治CLのりものクラブ10 9'38.436 22.332 7.534 55.444

タイヤメーカーは、ブリヂストンのワンメイク

Fastest Lap No. 15 久富 圭 Club Labo 54.919 3/10 82.86km/h

ペナルティ
No.46 KTスーパートロフィ- 2021 SUZUKA 特別規則書 第14条(車両規定(フロントフェアリング))違反により、5秒加算とした。
戻る