鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

SUZUKA RACE of ASIA
SUZUKA RACE of ASIA 2019
F3 Asian Championship Certified by FIA Round.3
QUALIFYING No.2 OFFICIAL

DATE:2019-06-22 WEATHER : Cloudy COURSE : Wet Int'l Racing Cource 5.807km
Pos. No. Driver Nat Team/Car Time Delay Gap Lap
1 21-1Petr PTACEKCZESeven GP 1'56.557179.36km/h 3/5
2 1-2Ukyo SASAHARAJPNHitech Grand Prix 1'56.606 0.049 0.0493/7
3 2-3Jack DOOHANGBRHitech Grand Prix 1'56.744 0.187 0.1383/7
4 30-4Kiyoto FUJINAMIJPNB-Max Racing Team 1'57.297 0.740 0.5533/6
5 3-5Jordan DEMPSEYIRLPinnacle Motorsport 1'57.419 0.862 0.1224/7
6 5-6CAO ZhuoCHNAbsolute Racing 1'57.451 0.894 0.0323/7
7 7-7Tomoki TAKAHASHIJPNSuper License 1'57.652 1.095 0.2013/7
8 17-8Jackson WALLSAUSHitech Grand Prix 1'57.834 1.277 0.1823/7
9 4-9YU KuaiCHNZen Motorsport 1'58.008 1.451 0.1743/7
10 86-10Brendon LEITCHNZLBlackArts Racing 1'58.122 1.565 0.1143/6
11 15-11Eshan PIERISLKAAbsolute Racing 1'58.687 2.130 0.5654/7
12 33-12Akash GOWDAINDM-Sport Asia 1'59.271 2.714 0.5843/6
13 95-13Miki KOYAMAJPNBlackArts Racing 1'59.836 3.279 0.5653/5
14 16-14Tommy SMITHAUSPinnacle Motorsport 2'00.578 4.021 0.7425/7
15 8M1Takashi HATAJPNSuper License 2'01.693 5.136 1.1154/7
16 9M2Thomas LUEDIHKGBlackArts Racing 2'03.718 7.161 2.0255/7
Cars Qualified :
  44M Paul WONGHKG852 Challengers 2'14.055 17.498 10.3375/6

START: 09:10'00

Qualifying Lap Time ( 110 % ) 2'08.212
戻る