鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

スーパー耐久
SUZUKA"S耐"春の陣
ピレリ・スーパー耐久シリーズ 2019 第1戦
スーパー耐久 Cドライバー 公式予選結果表

DATE:2019-03-23 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. No. Cls. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap
1 1ST-X1藤波 清斗R35GTNET GT3 GTR 2'02.386170.81km/h 9/9
2112ST-X2山下 亮生AMG GTSATO-SS SPORTS AMG GT3 2'03.112 0.726 0.7268/10
3300ST-X3Nicolas Costa488GT3TAIROKU RACING Ferrari 488 GT3 2'03.504 1.118 0.3927/10
4244ST-X4佐藤 公哉RC-FLEXUS RC-F GT3 2'03.953 1.567 0.4496/9
5 9ST-X5影山 正美R35MP Racing GT-R 2'04.332 1.946 0.3794/9
6777ST-X6近藤 翼VANTAGE AMR GT3D'station Vantage GT3 2'04.819 2.433 0.4879/9
7998ST-11廣田 築R8 LMS CUPZ-REX ADVICS R8 TRACY 2'10.397 8.011 5.5786/9
8 47ST-12濱 賢二991D'station Porsche 2'10.886 8.500 0.4892/3
9 83ST-X7TANG PhilipR8X WORKS R8 2'12.040 9.654 1.1543/9
10 19ST-TCR1篠原 拓朗RS3BRP Audi Mie RS3 LMSR 2'12.784 10.398 0.7443/4
11 3ST-Z1高橋 翼AMG GTENDLESS AMG GT4 2'14.260 11.874 1.4764/9
12 10ST-TCR2ジェイク パーソンズGTI TCRIDI GOLF GTI TCR 2'15.134 12.748 0.8745/9
13 45ST-TCR3田ヶ原 章蔵RS3 LMSBRIN・NAUB RS3 LMS 2'15.770 13.384 0.6366/8
14 97ST-TCR4遠藤 光博FK8Modulo CIVIC 2'16.114 13.728 0.3445/9
15501ST-TCR5Matthew HowsonFK8KCMG Annika CIVIC TCR 2'16.337 13.951 0.2236/7
16 65ST-TCR6下山 征人RS3 LMS SEQPhenomen Mars Audi RS3 LMS 2'16.507 14.121 0.1708/8
17 38ST-31堤 優威GSC10ADVICS muta racing RC 350TWS 2'17.456 15.070 0.9496/7
18 62ST-32小河 諒GSC10DENSO Le Beausset RC350 2'17.795 15.409 0.3398/8
19 2ST-Z2高橋 一穂KTM X-Bowケーズフロンティア SYNTIUM KTM 2'18.017 15.631 0.2226/8
20 68ST-33吉田 広樹GRX133埼玉トヨペット Green Brave GR SPORT マークX 2'18.198 15.812 0.1815/9
21 14ST-34伊橋 勲Z34岡部自動車HIRIX☆YAIMA☆Z34 2'18.316 15.930 0.1186/8
22 75ST-TCR7芳賀 邦行FK8AZIMUTH CIVIC TCR 2'18.517 16.131 0.2018/9
23 59ST-21井口 卓人VABDAMD MOTUL ED WRX STI 2'18.810 16.424 0.2932/3
24190ST-Z3林 久盛AMG GTBRP Mersedes AMG GT4 2'19.230 16.844 0.4203/8
25 34ST-35前嶋 秀司GSC10TECHNO FIRST RC350 2'19.403 17.017 0.1732/9
26 6ST-22大橋 正澄CZ4A新菱オート☆DIXCELエボX 2'20.707 18.321 1.3042/3
27 15ST-36古谷 直広Z34岡部自動車Z34 2'21.124 18.738 0.4174/9
28 39ST-37近藤 説秀GSC105ZIGEN ADVICS RC350 TWS TRACY 2'23.005 20.619 1.8817/8
29 86ST-41松井 孝允ZN6TOM'S SPIRIT 86 2'24.529 22.143 1.5244/7
30884ST-42HIRO HAYASHIZN6林テレンプ SHADE RACING 86 2'25.128 22.742 0.5996/8
31 7ST-23奥村 博文CZ4A新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボX 2'25.335 22.949 0.2074/8
32310ST-43山口 礼ZN6GR Garage 水戸インター GR86 2'25.725 23.339 0.3905/8
33 17ST-24大谷 飛雄BM2FSDXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D 2'26.404 24.018 0.6793/4
34 18ST-44藤原 大暉ZN6Weds Sport 86 2'26.501 24.115 0.0975/8
35104ST-45小倉 康宏ZN6ROOKIE RACING 86 2'27.045 24.659 0.5448/8
36 8ST-46東 貴史NCP131WAKO'S TRUST 渡邊建設 field WM HPI Vitz 2'28.058 25.672 1.0135/6
37 5ST-47三島 優輝ZN65ZIGEN ADVICS SPV 86 2'31.285 28.899 3.2276/8
38 28ST-48ハマダ タカアキZN6T's CONCEPT 86 2'31.383 28.997 0.0986/8
39116ST-49仙波 王仁AP1アルカディア号☆WSエンジニアリング☆PRINCE 2'31.718 29.332 0.3355/7
40 70ST-51久保田 英夫GK5J'S RACING☆FIT 2'33.429 31.043 1.7117/7
41 4ST-52森山 鉄也GK5THE BRIDE FIT 2'35.725 33.339 2.2963/4
42 88ST-53中島 保典ND5RC村上モータースMAZDAロードスター 2'36.111 33.725 0.3868/8
43168ST-54廣島 嵩真GK5冴えカノレーシングwith RFC 2'36.213 33.827 0.1022/4
44 69ST-55梅田 真祐GK5J'S RACING☆FIT 2'36.305 33.919 0.0927/8
45 66ST-56筒井 克彦ND5RCodula Idia ROADSTER 2'36.324 33.938 0.0195/8
46 37ST-57関 豊DJ5FSDXLワコーズNOPROデミオSKY-D 2'36.898 34.512 0.5743/5
47888ST-58海老澤 紳一GK5セレクトホテルヴァーサスレーシングチーム 2'39.046 36.660 2.1484/7
48 50ST-59加藤 沙也香ND5RCLOVE DRIVE RACING ロードスター 2'39.752 37.366 0.7065/8
49101ST-510KENBOWDJLFSヒロマツ デミオ 2'40.259 37.873 0.5074/6
50 78ST-511藤井 順子ND5RCLOVE DRIVE RACING ロードスター 2'47.062 44.676 6.8032/7
以上予選通過車両:
  54ST-4 平木 湧也NDERCTC CORSE iRacing ROADSTER出走せず   

開始時刻: 14:30'00 終了時刻:14:50'00
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (ST-TCR) 2'14.496
クラス別予選通過基準タイム
( ST-X ) 2'15.300 ( ST-Z ) 2'30.885 ( ST-TCR ) 2'28.018 ( ST-1 ) 2'23.705 ( ST-2 ) 2'35.779
( ST-3 ) 2'31.597 ( ST-4 ) 2'39.640 ( ST-5 ) 2'50.597

ペナルティ
【ST-4】 No.884 HIRO HAYASHI 選手 罰金 10,000円 (ピレリスーパー耐久シリーズ2019開幕戦特別規則第31条(ピットレーン速度))
戻る