鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
FUN&RUN! 2-Wheels
2019 FUN&RUN!2-Wheels Full Course Special
ROAD STAR II/ROAD STAR EXPERT II TimeAttack結果表

DATE:2019-09-07 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Cls. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 99RS/C41太田黒 健二スズキ/SV650S-K9A-1SRC★SV650 俺黒SPL96馬力+αR 2'30.701139.05km/h 8/8
2 5RSE/C51安冨 成士カワサキ/ZXR400R韋駄天WORKS+寅吉 2'32.416 1.715 1.7154/6
3 59RSE/C52大竹 洋司ヤマハ/FZR400RR-SPWHIZZ SPEED R.C 2'34.201 3.500 1.7854/5
4 44RSE/C53松田 真一カワサキ/XANTHUSクラブM+松田塾☆闘う芸術品☆最狂神馬 2'34.263 3.562 0.0628/8
5 28RSE/C61柴田 直行カワサキ/Ninja400K&T・8stroke 2'36.536 5.835 2.2736/8
6 77RS/C51芝井 賢一ホンダ/NSR250RTモトールエンジニア+T2R 2'37.089 6.388 0.5535/8
7 96RSE/C54畔柳 章ヤマハ/FZR400RR SPCLUBモトラボEJ 2'38.049 7.348 0.9605/8
8 8RSE/C41立間 文章スズキ/SV650ジンクホワイトRT 2'38.415 7.714 0.3662/3
9 56RSE/C55小屋 康二ホンダ/CBR400RRMOTOSeekRacinglegend 2'40.923 10.222 2.5082/2
10 83RS/C52栗林 秀典ホンダ/NSR250R鈴鹿ライダースHKSS・T2レーシング 2'41.279 10.578 0.3562/7
11 2RSE/C62赤澤 宏匡スズキ/SV400S8stroke豊橋 2'44.445 13.744 3.1668/8
12 78RSE/C56橋本 久志ホンダ/NSR250R SPMADDEST武蔵坊KDC鈴心塾 2'44.771 14.070 0.3267/7
13 12RSE/C71加藤 久幸ヤマハ YZF-R25(2015)クラブ.エスポイント&オールオート斬波! 2'45.268 14.567 0.4976/7
14 88RSE/C57菊地 貴博カワサキ/ZX4クラブMプラス 松田塾 2'45.974 15.273 0.7065/6
15 62RSE/C72川島 隆昌ヤマハ/YZF R25オヤジ (OYJ) レーシング 2'52.619 21.918 6.6453/6
16 3RS/C71長谷部 忠雄カワサキ/Ninja250音響屋テクニカルチーム&モトハウス21安城 2'54.790 24.089 2.1716/7
17 39RS/C72川島 久弥カワサキ/Ninja250 SLLowkey Wise ミンミンRacing 3'12.279 41.578 17.4897/7
18 4RS/C73中屋 義則ホンダ/CBR250R2輪室戸withFAST 3'36.509 1'05.808 24.2305/6

開始時刻: 13:15'00

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (RS/C4) 2'30.987

◎APC賞 No.44 松田 真一 選手

◎ニアタイム賞 No.83 栗林 秀典 選手に決定(RS_2)

◎以下の選手は次大会はEXPERTクラス対象ライダーと認定した。
No.99 太田黒 健二 選手
No.77 芝井 賢一 選手
No.83 栗林 秀典 選手
ペナルティ
No.5 訓戒 鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則第15条〜2) (フリー走行・ピット走行レーン速度違反)
No.5 訓戒 ブリーフィング資料4.3) (TimeAttack・指定走路外コースイン)

◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。
戻る