鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

全日本ロードレース
"コカ・コーラ"鈴鹿8耐出場選抜レース 8耐トライアウト2ndステージ
2019 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第2戦
JSB1000 ウォームアップ走行結果表

DATE:2019-04-21 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Rider Type Team BestTime Delay Gap Lap
1 13 高橋 巧Honda/CBR1000RR SP2Team HRC 2'05.183167.40km/h 3/8
2 1 中須賀 克行YAMAHA/YZF-R1YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2'06.248 1.065 1.0656/7
3 23 渡辺 一馬Kawasaki/ZX-10RRKawasaki Team GREEN 2'06.624 1.441 0.3767/7
4 4 野左根 航汰YAMAHA/YZF-R1YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2'06.729 1.546 0.1056/7
5634 水野 涼Honda/CBR1000RR SP2MuSASHi RT HARC-PRO.Honda 2'06.945 1.762 0.2166/7
6 12 加賀山 就臣SUZUKI/GSX-R1000L9ヨシムラスズキMOTUL 2'07.026 1.843 0.0816/6
7090 秋吉 耕佑Honda/CBR1000RR SP2au・テルルMotoUP RT 2'07.301 2.118 0.2754/7
8 64 岩戸 亮介Kawasaki/ZX-10RRKawasaki Team GREEN 2'07.580 2.397 0.2797/7
9 26 渡辺 一樹SUZUKI/GSX-R1000L9ヨシムラスズキMOTUL 2'07.604 2.421 0.0243/7
10 15 Zaqhwan ZaidiHonda/CBR1000RRHonda Asia-Dream Racing with SHOWA 2'08.666 3.483 1.0625/5
11 35 亀井 雄大Honda/CBR1000RRHonda Suzuka Racing Team 2'08.835 3.652 0.1693/6
12 72 高橋 裕紀Honda/CBR1000RRKYB MORIWAKI RACING 2'09.107 3.924 0.2725/7
13 75 前田 恵助YAMAHA/YZF-R1YAMALUBE RACING TEAM 2'09.621 4.438 0.5145/6
14 25 渥美 心BMW/S1000RRTONE RT SYNCEDGE 4413 2'09.873 4.690 0.2523/7
15 19 濱原 颯道Honda/CBR1000RR SP2Honda Dream RT 桜井ホンダ 2'09.969 4.786 0.0966/7
16 95 生形 秀之SUZUKI/GSX-R1000L8エスパルスドリームレーシング 2'10.017 4.834 0.0487/7
17 18 津田 一磨YAMAHA/YZF-R1Team Baby Face 2'10.289 5.106 0.2725/6
18 71 津田 拓也SUZUKI/GSX-R1000TK SUZUKI BLUE MAX 2'10.314 5.131 0.0253/4
19 3 Mark Andrew AitchisonKawasaki/ZX-10RRKRP三陽工業&RS-ITOH 2'10.959 5.776 0.6457/7
20 46 星野 知也BMW/S1000RRTONE RT SYNCEDGE4413 2'11.091 5.908 0.1326/7
21 85 中冨 伸一YAMAHA/YZF-R1HiTMAN RC甲子園ヤマハ 2'11.293 6.110 0.2026/6
22 98 佐野 勝人Kawasaki/ZX-10RRチーム阪神ライディングスクール 2'11.551 6.368 0.2586/6
23080 羽田 太河Honda/CBR1000RR SP2au・テルルMotoUP RT 2'11.825 6.642 0.2744/6
24806 長尾 健吾YAMAHA/YZF-R1Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI 2'11.845 6.662 0.0204/5
25 44 関口 太郎Honda/CBR1000RR SP2Team ATJ 2'11.922 6.739 0.0777/7
26 74 南本 宗一郎YAMAHA/YZF-R1AKENOSPEED・YAMAHA 2'12.130 6.947 0.2086/7
27 70 清末 尚樹Kawasaki/ZX-10RRTeamWITH87KYUSYU 2'12.716 7.533 0.5867/7
28 22 児玉 勇太YAMAHA/YZF-R1Team Kodama 2'13.366 8.183 0.6506/7
29 31 小島 一浩Honda/CBR1000RRHonda 緑陽会熊本レーシング 2'13.616 8.433 0.2505/7
30 80 中本 郡Kawasaki/ZX-10RRMobiusGreen YAOKAWASAKI 2'13.706 8.523 0.0904/6
31 55 中島 元気Honda/CBR1000RRHonda浜友会浜松エスカルゴ 2'14.275 9.092 0.5696/6
32 30 須貝 義行aprilia/RSV4 RFチームスガイレーシングジャパン 2'14.574 9.391 0.2997/7
33 54 宮腰 武YAMAHA/YZF-R1磐田レーシングファミリー 2'14.912 9.729 0.3386/6
34 39 辻本 範行BMW/S1000RRTEAM VITAL SPIRIT 2'15.490 10.307 0.5783/6
35 36 今野 由寛SUZUKI/GSX-R1000RMoto Map SUPPLY 2'15.669 10.486 0.1794/7
36105 大野 英樹BMW/S1000RRmoto CUBIC+Motorrad Toyota 2'15.779 10.596 0.1106/6
37 40 西中 綱Honda/CBR1000RRルート17&MOTORCYCLES#27 2'17.401 12.218 1.6223/3
38 92 樋口 耕太SUZUKI/GSX-R1000RH.L.O RACING SUZUKIN 2'17.722 12.539 0.3214/5
39 90 犬木 翼SUZUKI/GSX-R1000RH.L.O RACING 2'18.228 13.045 0.5065/5
  52 寺本 幸司BMW/S1000RRTERAMOTO@J-TRIP Racing出走せず   

開始時刻: 08:00'00
戻る