鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

全日本ロードレース
第44回 MFJグランプリスーパーバイクレースin鈴鹿
2012 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦
ST600 ウォームアップ走行結果表

DATE:2012-10-28 WEATHER : Cloudy COURSE : Wet 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 43 中冨 伸一YAMAHA YZF-R6HiTMAN RC甲子園ヤマハ 2'25.972143.56km/h 5/5
2 75 大崎 誠之YAMAHA YZF-R6伊藤レーシングGMDスズカ 2'26.362 0.390 0.3906/6
3 16 國川 浩道Honda CBR600RRHiRaNo・HouYou 2'26.370 0.398 0.0086/6
4 30 DECHA KRAISARTYAMAHA YZF-R6Yamaha Thailand Racing Team 2'26.540 0.568 0.1705/6
5 3 渡辺 一馬Honda CBR600RRKoharaRacing 2'26.682 0.710 0.1426/6
6 19 伊藤 勇樹YAMAHA YZF-R6DOG FIGHT RACING・YAMAHA 2'27.004 1.032 0.3225/5
7 77 井筒 仁康KAWASAKI ZX-6RRS-ITOH&ASIA 2'27.177 1.205 0.1734/5
8 72 日浦 大治朗Honda CBR600RRHD team 12 2'27.260 1.288 0.0835/6
9 62 横江 竜司YAMAHA YZF-R6森のくまさんMIZTEC仙台 2'27.341 1.369 0.0815/6
10 17 稲垣 誠YAMAHA YZF-R6アケノスピード・MIC 2'27.449 1.477 0.1085/5
11 23 手島 雄介Honda CBR600RRCLUB PLUS ONE 2'27.723 1.751 0.2743/5
12 15 津田 拓也SUZUKI GSX-R600WestPower 2'28.166 2.194 0.4434/5
13 73 Azulan Shah KamaruzamanHonda CBR600RRBoon Siew HONDA RACING MALAYSIA 2'28.220 2.248 0.0546/6
14 20 中山 真太郎Honda CBR600RRTEAMしんたろうwithKRT 2'29.476 3.504 1.2566/6
15 33 西嶋 修KAWASAKI ZX-6RSPA直入インストwithフィービー 2'29.639 3.667 0.1633/4
16 37 近藤 湧也YAMAHA YZF-R6GBSレーシング 2'30.220 4.248 0.5816/6
17634 小林 龍太Honda CBR600RRMuSASHi RT ハルクプロ 2'30.980 5.008 0.7603/5
18 12 岡村 光矩Honda CBR600RRRSGレーシング&ドリーム北九州 2'31.408 5.436 0.4286/6
19 26 篠崎 佐助YAMAHA YZF-R6SP忠男レーシングチーム 2'31.519 5.547 0.1114/5
20 28 藤島 翔太Honda CBR600RR4Sure ホンダドリーム名古屋西 2'31.939 5.967 0.4206/6
21 56 阿久津 晃輝YAMAHA YZF-R6DOG FIGHT RACING・YAMAHA 2'32.538 6.566 0.5995/5
22 9 岩�ア 哲朗KAWASAKI ZX-6RRS-ITOH&ASIA 2'33.879 7.907 1.3413/3
23 32 深津 拓真Honda CBR600RRチームスガイレーシングジャパン 2'34.308 8.336 0.4294/4
24 65 CHALERMPOL POLAMAIYAMAHA YZF-R6Yamaha Thailand Racing Team 2'35.306 9.334 0.9986/6
25 79 山内 宏之YAMAHA YZF-R6立秋モータース&RC甲子園 2'35.583 9.611 0.2774/5
26 53 中津原 尚宏Honda CBR600RR研友会栃木PGレーシング 2'36.246 10.274 0.6634/5
27 55 長谷川 直樹SUZUKI GSX-R600L1CONFIA-HMF&AS小笠原 2'37.581 11.609 1.3355/5
28 76 中迫 申吏Honda CBR600RRRSGレーシング&ドリーム北九州 2'41.084 15.112 3.5034/4
29 64 矢田 栄一朗YAMAHA YZF-R6T.T.MOTO 2'42.643 16.671 1.5593/3
  25 清水 直樹YAMAHA YZF-R6Express Houyou計測できず  0/1
  78 宇佐見 保弘YAMAHA YZF-R6RABBIT 7計測できず  0/1
  50 小島 一浩Honda CBR600RRTSRレーシングスクール出走せず   

ペナルティ No.64 (x2) 特別規則第22条〜3)(ピットロードのスピード制限)の違反により、罰金10,000円を科した。
戻る