鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿サンデーロードレース

 2004 鈴鹿・近畿選手権シリーズ 第8戦
 鈴鹿 4時間耐久ロードレース
 DATE:2004-07-23 WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  国際レーシングコース

  第1ライダーA第1ライダーB第2ライダーA第2ライダーBA総合B総合総合予選
  GRID途中1時間途中2時間途中3時間決勝結果
 ST600 Bグループ第1ライダー公式予選結果表
Pos No Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 31 村田  丈 ホンダ CBR600RR MOTOREST&STRIKER RT 2'19.247 150.49km/h 6/8
2 33 田島 大輔 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 2'19.472 0.225 0.225 6/8
3 24 水沼 義隆 ホンダ CBR600RR ARMS(アームズ)+コウザイレーシング 2'20.484 1.237 1.012 9/11
4 92 國川 浩道 ヤマハ YZF-R6 SP忠男レーシングチーム KING Cobra 2'22.120 2.873 1.636 10/11
5 77 赤山 浩朗 カワサキ ZX-6RR d - k a w a k i t a 2'22.358 3.111 0.238 10/11
6 28 鮫島 大輔 ホンダ CBR600RR TSR 2'22.633 3.386 0.275 10/11
7 49 佐々木 幸弘 ヤマハ YZF-R6 ドッグファイトレーシング 2'22.866 3.619 0.233 7/9
8 52 長尾 俊二 ホンダ CBR600RR MOTO WIN & Kiss−FMKOBE 2'23.143 3.896 0.277 3/10
9 3 児玉 勇太 ホンダ CBR600RR サーティーンSpec-Aヤマモトレーシング 2'23.300 4.053 0.157 9/9
10 56 横張 好拡 ヤマハ YZF-R6 クオリティーオート&GSR☆LEGO・Factory 2'23.503 4.256 0.203 8/10
11 19 藤井 勇一 ヤマハ YZF-R6 HITMAN RC甲子園&立秋モータース 2'23.809 4.562 0.306 8/8
12 9 山下 大輔 ホンダ CBR600RR TEAMヨシハルBENEX+ロンドーベル 2'24.032 4.785 0.223 5/11
13 2 市村 謙太郎 ホンダ CBR600RR 研友会栃木PGレーシング 2'25.303 6.056 1.271 8/11
14 7 武岡  豊 ホンダ CBR600RR ナニワ点心堂スクーデリアオクムラ 2'26.218 6.971 0.915 10/11
15 1 松本 正幸 カワサキ ZX-6RR チームバイクワン3号GTM 2'26.405 7.158 0.187 4/11
16 45 榊原 健二 ホンダ CBR600RR SMF&シルクRT&TURN☆OVER 2'26.727 7.480 0.322 3/5
17 12 井上 貴仁 ヤマハ YZF-R6 バナナハンズレーシングチーム 2'26.967 7.720 0.240 3/7
18 82 金澤 隆弘 ヤマハ YZF-R6 チームロンドベル&N−テックともりちゃん 2'27.339 8.092 0.372 9/10
19 11 山下 大輔 ホンダ CBR600RR Project X Racing & Verity 2'27.830 8.583 0.491 4/5
20 96 中村 和司 ホンダ CBR600RR マジカルR+ニコニコクラブ+ARMS 2'28.071 8.824 0.241 6/6
21 69 いしい かずのり ホンダ CBR600RR チーム☆アトランタ☆港☆天白★春日井★。 2'28.248 9.001 0.177 3/10
22 555 伴  雄介 ホンダ CBR600F4i リトルウイング+six−oh−eight 2'28.369 9.122 0.121 5/10
23 55 山内 基晴 カワサキ ZX-6RR 山科カワサキKENレーシング&KFライムグリーン 2'28.399 9.152 0.030 10/10
24 37 久米田 研志郎 ホンダ CBR600RR ケンズレーシングチーム 2'29.170 9.923 0.771 4/6
25 99 嶋田 年起 ホンダ CBR600F4i BHB Racing!! 2'30.085 10.838 0.915 6/10
26 44 安藤 正文 ホンダ CBR600RR クオリティーオートRT.TKファクトリーRT&GSR (有)嶋興産 2'30.179 10.932 0.094 9/9
27 40 松川  浩 ホンダ CBR600F4i TEAM FUNNY-BOY & MTM+プライムファクトリーR+TOC 2'31.128 11.881 0.949 6/10
28 32 三栖 憲明 ヤマハ YZF-R6 TEAMエバタ&Verity 2'31.478 12.231 0.350 9/10
29 42 鵜野 栄明 カワサキ ZX-6RR KFライムグリーン 2'31.625 12.378 0.147 2/7
30 35 鎌田 康史 ホンダ CBR600F4i TEAMエバタ&Verity 2'32.656 13.409 1.031 9/10
31 26 石井 勝利 ドゥカティ 748R ARMS(アームズ) 2'32.754 13.507 0.098 9/10
32 10 森岡 勇治 ホンダ CBR600F4i KDC☆ミッちゃんRacing 2'33.064 13.817 0.310 7/10
33 134 吉仲 健一 ホンダ CBR600F4i TEAMナカキホンダ&季節料理きたにしCWX 2'34.270 15.023 1.206 3/10
 
戻る