鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

FUN&RUN! 2-Wheels

ROAD STAR WARSI

ROAD STAR WARSII

DUCATI CUP Entry-2V/
Entry-4/ADVANCE

L-TWIN Water/
X-Formula TWINI

X-Formula TWINII・AC/
SINGLEI・II

NK1-Remix

参拾萬OPEN

L-TWIN Air

Ladeis

SmallBattleRoyal

 FUN&RUN!2-Wheels 2005
 DATE:2005-04-10 WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット東コース

  予 選GRID決勝結果

 ROAD STAR WARSI 決勝結果表
Pos No Cls Rider Type Team Laps Total Time Delay Best
1 25 C1 1 斎木 一輝 ホンダ CBR1000RR DOG FISH・オーテックスズカ レーシング 10 9'30.801 141.53km/h R 55.634
2 1 C2 1 内田 洋一 DUCATI 999S KDCサービス カーボン 10 9'47.069 16.268 56.874
3 20 C1 2 藤城 清太郎 スズキ GSX-R1000 ばいく倉庫DESMOSTARS 10 9'48.656 17.855 56.777
4 66 C1 3 浜口 義民 TSRホンダ ACXXM 裏黒鳥会&TSR島田製作所 10 9'50.581 19.780 57.521
5 63 C1 4 矢野 真一 スズキ GSX-R1000 ERC Cannon Ball 10 9'50.820 20.019 57.588
6 9 C1 5 明石 賢哉 スズキ GSX-R1000 10 9'57.384 26.583 57.867
7 14 C1 6 小林 朋和 スズキ GSX-R1000 TW' SRACING PROJECT&ばいく倉庫 10 9'59.111 28.310 58.218
8 18 C1 7 小川 博史 ホンダ CBR954RR little river Racing 10 10'04.163 33.362 58.832
9 16 C1 8 米満 隆治 ホンダ CBR1000RR HOTROD錦大好き☆竹田塾! 10 10'04.500 33.699 58.584
10 38 C1 9 足立 守啓 ホンダ CBR1000RR 桜井製作所 10 10'15.745 44.944 1'00.146
11 69 C1 10 ミチシタスグル ホンダ CB1100RC GCW D’s 鈴鹿 島田製作所 10 10'16.072 45.271 59.506
12 21 C1 11 佐田  保 ヤマハ YZF-R1 TTB&YSP刈谷 10 10'29.509 58.708 1'01.377
13 51 C1 12 向江 功一 ヤマハ YZF-R1 BIG-1オーナーズクラブ影軍団(F&R友の会) 10 10'29.869 59.068 1'01.067
14 12 C1 13 阪本 敏典 ヤマハ YZF-R1 TeamNORI 10 10'30.146 59.345 59.995
15 6 C1 14 前田 成寛 ホンダ CBR1000RR BIG-1オーナーズクラブ 10 10'30.608 59.807 1'00.737
16 41 C1 15 吉兼 則夫 ホンダ CBR1000RR TSK☆ピカソクリエイティブ 10 10'31.035 1'00.234 1'01.195
17 31 C3 1 野村 元彦 ホンダ CBR600F4i のはち商店 & MOTOREST-R・C 10 10'31.294 1'00.493 1'00.903
18 2 C1 16 野々村 誠司 ヤマハ YZF-R1 チーム☆のんびり 10 10'34.140 1'03.339 1'01.861
19 34 C2 2 東野 晃也 スズキ GSX-R750V SERシマ・エンタープライズ 9 9'31.184 1Lap 1'00.914
20 24 C3 2 兵頭 孝信 ホンダ CBR600RR club Homes lucky clover 9 9'34.491 1Lap 1'01.225
21 4 C2 3 鳥越 浩二 アプリリア RSVミレR TEAMイタ車3兄弟 9 9'42.759 1Lap 1'03.076
22 43 C2 4 長谷川 大 スズキ GSX-R750 TEAM ASB 9 9'42.835 1Lap 1'02.550
23 19 C3 3 石川  敦 ホンダ CBR600RR ☆HOT ROD ☆RACING 9 9'46.410 1Lap 1'03.129
24 17 C2 5 岡村 マドカ カワサキ Z750FX 三重川崎会&モトレストRT 9 9'48.001 1Lap 1'03.255
25 22 C1 17 大竹 洋司 カワサキ ZX-9R club Rockets 9 9'48.810 1Lap 1'03.273
26 11 C1 18 吉原 孝明 ヤマハ XJR1300 MOTO Seek Racing 9 10'01.455 1Lap 1'04.778
27 13 C2 6 粥川 義広 ホンダ VTR1000F VTR-OC 9 10'34.294 1Lap 1'08.710
28 23 C1 19 田中 秀樹 ホンダ CBR1000RR team ruke-netwalker 8 10'20.857 2Laps 1'14.174
以下 フィニッシュライン不通過:
29 5 C2 7 望月 富博 ヤマハ RZV500R ZIPBIKE 8 9'25.643 2Laps 1'08.363
以上 規定周回数完走:
7 C1 橋本 英哲 ホンダ CBR1000RR パル・オート 6 9'51.037 4Laps 57.976
01 C1 棚橋 洋一 スズキ GSX-R1000 team 大坪 with 槌屋 0 10Laps
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (C1)   55.905  
 
Fastest Lap  No. 25  斎木 一輝  DOG FISH・オーテックスズカ レーシング    55.634  6/10  145.21km/h
 
規定周回数 7
 
※ゼッケン01は、前回優勝者のため賞典外参加とする。
 
戻る