鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿クラブマンレース

RS

EK9

FFチャレンジ

FJ1600

VITZ

 

  2006鈴鹿クラブマンレース Round 1
  DATE:2006-03-12 WEATHER : Cloudy COURSE : Wet  鈴鹿サーキット西コース

  予選GRID決勝結果
 FJ1600 公式予選結果表
Pos No Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap
1 73 白坂 卓也 04J Tamaki−GP波奈グループ 1'27.913 142.30km/h  9/10
2 43 八重樫 啓太 FV95 テイク ファースト95 1'28.099 0.186 0.186 9/10
3 82 酒井 謙一 SK02 LEPRIX SK02 1'28.204 0.291 0.105 10/10
4 17 道野 高志 SK02 ステカおさる☆ダンスレーシング 1'28.373 0.460 0.169 7/8
5 11 大塚 隆一郎 SK02 オカダレーシングTGSマース 1'28.489 0.576 0.116 6/8
6 12 塚田 光彦 04J Ash☆C72☆スプリント 1'28.543 0.630 0.054 9/9
7 99 細川 健治   HEAD/N・A_CRUE真衣 1'28.608 0.695 0.065 9/10
8 63 上住 道人 FV2K 上住整骨院・東京R&D 1'28.732 0.819 0.124 10/10
9 21 太田  浩 SK02 オスカーレーシングミストラムズ 1'28.760 0.847 0.028 10/10
10 38 澤  紀彦 FV2K SKITEC MSD FJ 1'28.766 0.853 0.006 6/10
11 10 笹本 耕平 FV2K エンドレスFV2Kレプレ 1'28.910 0.997 0.144 6/9
12 75 橘田 明弘 04J LE PRIX 04J 1'29.411 1.498 0.501 9/9
13 34 三浦  純 FV95 DRAGOテイクファースト 1'29.424 1.511 0.013 6/10
14 5 板倉 慎哉 95 JFAレーシング☆プロジェクト 1'29.609 1.696 0.185 7/10
15 39 中村 幸二 SK96 NRFミストSK96 1'29.704 1.791 0.095 9/10
16 1 吉田 雄作 SK96 VW三重北・ワコーズ・ラムズ号 1'29.930 2.017 0.226 6/10
17 23 高橋 幸宏 SK96 冨尾石油ヘッドSK96 1'29.944 2.031 0.014 10/10
18 27 藤本 りょう SK02 テイクファースト オスカー02 1'29.987 2.074 0.043 9/10
19 65 伊藤 俊哉 SK02 森永カルダス&ミスト伊藤FJ 1'30.071 2.158 0.084 9/9
20 70 福田 ふみひさ SK02 FSプロジェクト 戸田☆ラムズ 1'30.178 2.265 0.107 3/10
21 6 板倉 達也 SK06 JFAレーシング☆プロジェクト 1'30.210 2.297 0.032 5/10
22 2 村瀬 和也 SK96 JFAレーシング☆ミスト 1'30.239 2.326 0.029 10/10
23 55 小嶋 健太郎 04J ELPAアッシュたく爺Rアフロ 1'30.316 2.403 0.077 2/10
24 26 伊藤 善博 FV2K テイクファーストFV2K 1'30.666 2.753 0.350 3/10
25 8 服部 吉男 SK05 HATTORI MOTOR京都 1'31.000 3.087 0.334 3/8
26 22 小島 靖弘 SK96 F☆コジマ ヤスヒロ 1'31.323 3.410 0.323 7/10
27 71 北野 和行 FV2K マイティエンジニアリングテイク 1'31.516 3.603 0.193 6/8
28 77 山根 恵三 04J パンテーラ04J LS 1'31.627 3.714 0.111 8/8
29 52 小坂 昌樹 FV2K F☆走れキョロちゃん☆切文字M 1'33.078 5.165 1.451 9/10
30 35 尹   渉 FV2K   1'33.190 5.277 0.112 7/10
  以上 予選通過車両:
31 3 朝岡 英雄 SK02 F☆コットンテールP1☆ERG 1'33.721 5.808 0.531 2/9
32 7 福田  大 MF105 レヴレーシング105 1'33.914 6.001 0.193 7/9

予選通過基準タイム ( 130 % ) 1'55.000  

戻る