鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
フォーミュラ・ニッポン

Formula Nippon

F3

FT

FD

PORSCHE

  2004年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 鈴鹿サーキット
  2004全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦

  DATE:2004-07-03   国際レーシングコース

  予選1予選2総合予選FREEファーストスプリントGRIDファーストスプリント結果
  ファイナルスプリントGRIDファイナルスプリント結果
 FORMULA NIPPON 公式予選総合結果表
Pos No Driver Type Team BestTime Delay Gap 1st Sess 2nd Sess
1 40 リチャード・ライアン ローラ B351 MF308 DoCoMoDANDELION 1'46.570 196.16km/h  ● 1'46.570 1'46.771
2 19 ブノワ・トレルイエ ローラ B351 MF308 mobilecastIMPUL 1'46.710 0.140 0.140 1'47.516 ● 1'46.710
3 20 井出 有治 ローラ B351 MF308 mobilecastIMPUL 1'46.711 0.141 0.001 ● 1'46.711 1'47.072
4 8 土屋 武士 ローラ B351 MF308 Team LeMans 1'46.773 0.203 0.062 ● 1'46.773 1'47.149
5 3 道上  龍 ローラ B351 MF308 YellowHat KONDO 1'46.863 0.293 0.090 1'47.570 ● 1'46.863
6 41 服部 尚貴 ローラ B351 MF308 DoCoMoDANDELION 1'46.986 0.416 0.123 1'47.165 ● 1'46.986
7 1 本山  哲 ローラ B351 MF308 ADiRECT 5ZIGEN 1'47.123 0.553 0.137 ● 1'47.123 1'47.633
8 7 脇阪 寿一 ローラ B351 MF308 Team LeMans 1'47.168 0.598 0.045 ● 1'47.168 1'47.194
9 2 金石 年弘 ローラ B351 MF308 ADiRECT 5ZIGEN 1'47.333 0.763 0.165 ● 1'47.333 1'48.713
10 11 松田 次生 ローラ B351 MF308 COSMOOIL CERUMO 1'47.334 0.764 0.001 ● 1'47.334 1'47.474
11 31 アンドレ・ロッテラー ローラ B351 MF308 PIAA NAKAJIMA 1'47.435 0.865 0.101 ● 1'47.435 1'48.106
12 32 小暮 卓史 ローラ B351 MF308 PIAA NAKAJIMA 1'47.436 0.866 0.001 ● 1'47.436 1'48.457
13 4 立川 祐路 ローラ B351 MF308 YellowHat KONDO 1'47.830 1.260 0.394 ● 1'47.830 1'48.057
14 25 片岡 龍也 ローラ B351 MF308 LeMans Spirit 1'47.898 1.328 0.068 1'48.252 ● 1'47.898
15 28 野田 英樹 ローラ B351 MF308 CARROZZERIAMOHN 1'48.444 1.874 0.546 ● 1'48.444 1'48.780
16 *27 山西 康司 ローラ B351 MF308 CARROZZERIAMOHN 1'48.795 2.225 0.351 ● 1'48.795 1'49.808
 以上 予選通過車両:

予選通過基準タイム ( P.P. 107 % ) 1'54.029

*ペナルティNo.27
 公式予選2回目において2004年全日本選手権フォーミュラニッポン統一規則第29条11項(ピットレーン通過速度)の違反により、罰金50,000円を課した。

戻る