鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

MotoGP

Moto Gp

250

125

 2003 MotoGP World Championship Round 1
 SKYY VODKA Grand Prix of Japan

 DATE:2003-04-04 WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  国際レーシングコース
  Free1Qualifiyng1Free2Qualifiyng2CombinedWarmUpGRIDRACE
 GP125 Qualifiyng 1
Pos No Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 15 ALEX DE ANGELIS Aprilia RacingWorld 2'15.417     4/5
2 3 DANIEL PEDROSA Honda TelefonicaMovistarJuniorTeam 2'15.881 0.464 0.464 5/5
3 4 LUCIO CECCHINELLO Aprilia SafiloOxydo-LCR 2'16.732 1.315 0.851 4/4
4 6 MIRKO GIANSANTI Aprilia MatteoniRacing 2'16.884 1.467 0.152 5/5
5 7 STEFANO PERUGINI Aprilia Abruzzo 2'16.918 1.501 0.034 5/8
6 11 MAX SABBATANI Aprilia Abruzzo 2'16.959 1.542 0.041 4/7
7 27 CASEY STONER Aprilia SafiloOxydo-LCR 2'16.961 1.544 0.002 4/4
8 34 ANDREA DOVIZIOSO Honda TeamScot 2'16.975 1.558 0.014 4/5
9 80 HECTOR BARBERA Aprilia Master-Mxonda-AsparTeam 2'17.224 1.807 0.249 3/4
10 33 STEFANO BIANCO Gilera GileraRacing 2'17.308 1.891 0.084 4/4
11 22 PABLO NIETO Aprilia Master-Mxonda-AsparTeam 2'17.569 2.152 0.261 4/4
12 66 SHUHEI AOYAMA Honda TeamHARC-PRO 2'17.804 2.387 0.235 3/5
13 17 STEVE JENKNER Aprilia Exalt-Race 2'17.990 2.573 0.186 5/6
14 26 EMILIO ALZAMORA Derbi CajaMadridDerbiRacing 2'18.126 2.709 0.136 4/4
15 58 MARCO SIMONCELLI Aprilia MatteoniRacing 2'18.428 3.011 0.302 4/6
16 1 ARNAUD VINCENT KTM KTM-RedBull 2'18.710 3.293 0.282 4/5
17 12 THOMAS LUTHI Honda ElitGrandPrix 2'19.062 3.645 0.352 6/6
18 41 YOUICHI UI Aprilia SterilgardaRacing 2'19.308 3.891 0.246 3/5
19 19 ALVARO BAUTISTA Aprilia SeedorfRacing 2'19.646 4.229 0.338 4/6
20 23 GINO BORSOI Aprilia RacingWorld 2'19.711 4.294 0.065 5/6
21 32 FABRIZIO LAI Maraguti SemprucciAngaiaMalaguti 2'19.766 4.349 0.055 3/5
22 42 GIOELE PELLINO Aprilia SterilgardaRacing 2'20.130 4.713 0.364 3/5
23 79 GABOR TALMACSI Aprilia Exalt-Race 2'20.253 4.836 0.123 2/4
24 31 JULIAN SIMON Maraguti SemprucciAngaiaMalaguti 2'20.298 4.881 0.045 4/6
25 65 TOSHIHISA KUZUHARA Honda HondaKumamotoRacing 2'20.452 5.035 0.154 4/5
26 68 SADAHITO SUMA Honda TeamLife 2'20.487 5.070 0.035 2/6
27 10 ROBERTO LOCATELLI KTM KTM-RedBull 2'20.572 5.155 0.085 4/5
28 24 SIMONE CORSI Honda TeamScot 2'21.133 5.716 0.561 3/4
29 48 JORGE LORENZO Derbi CajaMadridDerbiRacing 2'21.361 5.944 0.228 3/4
30 8 MASAO AZUMA Honda AjoMotorsport 2'21.446 6.029 0.085 2/4
31 25 IMRE TOTH Honda TeamHungary 2'21.730 6.313 0.284 3/5
32 14 CHRIS MARTIN Aprilia SeedorfRacing 2'21.920 6.503 0.190 5/6
33 63 MIKE DI MEGLIO Aprilia FreesoulRacingTeam 2'22.906 7.489 0.986 5/5
34 36 MIKA KALLIO Honda AjoMotorsport 2'23.591 8.174 0.685 3/3
35 78 PETER LENART Honda MetasystemRacingService 2'24.088 8.671 0.497 4/8
36 21 LEON CAMIER Honda MetasystemRacingService 2'24.229 8.812 0.141 4/5
Not qualified(Out 107%)
37 64 CHEUNG WAI ON Honda CheungWingTeam 2'29.504 14.087 5.275 4/7
38 67 AKIO TANAKA Honda TeamLifeHatada 2'54.409 38.992 24.905 1/3

戻る