鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2022 鈴鹿選手権シリーズ第3戦 カートレース IN SUZUKA
Senior MAX 予選ヒート結果表

DATE:2022-06-19 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 13 熊谷 憲太kr/ROTAXMOJOkp buzz10 8'18.58691.27km/h  49.520
2 3 山口 大耀LN KART/ROTAXMOJOHRS JAPAN10 8'19.638 1.052 1.052 49.701
3 30 玉橋 陸斗TONYKART/ROTAXMOJO30`s RACING10 8'20.747 2.161 1.109 49.754
4 11 酒井 仁KR/ROTAXMOJOLUCE MOTOR SPORTS10 8'20.971 2.385 0.224 49.823
5 23 玉橋 悠月TONY KART/ROTAXMOJO30s Racing10 8'21.306 2.720 0.335 49.782
6 1 冨田 蓮KOSMIC/ROTAXMOJOTeam EMATY10 8'23.108 4.522 1.802 49.874
7 15 小山田 隼Drago Corse/ROTAXMOJOGrenBlue RT10 8'23.394 4.808 0.286 49.910
8 12 植田 晴斗LN/ROTAXMOJOKP BUZZ10 8'22.734 4.148  49.834
9 34 木村 真宙EIKO/ROTAXMOJOトレンタクワトロ10 8'23.717 5.131 0.983 49.921
10 14 飯田 颯翔KART REPUBLIC/ROTAXMOJOKP BUZZ10 8'23.789 5.203 0.072 49.745
11 18 塚本 幸男Eiko/ROTAXMOJOGrenBlue RT10 8'23.191 4.605  49.838
12 40 大槻 直Tony/ROTAXMOJOASH10 8'24.016 5.430 0.825 49.841
13 45 山岡 宗磨クロックプロモーション/ROTAXMOJOHEROes10 8'24.401 5.815 0.385 49.858
14 95 岸 風児KART REPUBLIC/ROTAXMOJOKP BUZZ10 8'25.040 6.454 0.639 49.959
15 7 渡邊 雅人DragoCORCE/ROTAXMOJONEXT-ONE Racing10 8'26.931 8.345 1.891 50.132
16 51 池野 雄人KART REPUBLIC/ROTAXMOJOMOMOX KART RACING10 8'27.901 9.315 0.970 49.820
17 62 服部 佑哉トニー/ROTAXMOJOAsh10 8'28.174 9.588 0.273 49.997
18 10 北野 雄丈DRAGO CORSE/ROTAXMOJOEHRE motorsport10 8'26.377 7.791  49.987
19 46 根崎 翔梧KOSMIC/ROTAXMOJOLUCE MOTOR SPORTS10 8'28.383 9.797 2.006 50.308
20 83 瀧口 純輝クロック/ROTAXMOJOWISE karting team10 8'29.078 10.492 0.695 50.259
21 25 宮脇 遙Drago Corse/ROTAXMOJOトレンタクワトロ名古屋10 8'29.495 10.909 0.417 50.204
22 8 貝塚 庚士郎コスミック/ROTAXMOJOヒーローズ9 8'31.694 1Lap 1Lap 50.161
23 21 林 龍輝KOSMIC/ROTAXMOJOカキエレーシングチーム7 5'59.173 3Laps2Laps 50.145
24 47 近藤 一哉Exprit/ROTAXMOJOAsh7 6'19.550 3Laps 20.377 50.596
25 56 岩田 直人TONY KART/ROTAXMOJOフォーチュンワークスぴいたあぱん0  10Laps7Laps 

Fastest Lap No. 13 熊谷 憲太 kp buzz 49.520 7/10 91.89km/h

ペナルティ
No.12 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 第30条〜1)(1)スタート違反(コリドー)により、着順から3位下の順位とする。
No.18 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 第30条〜1)(1)スタート違反(コリドー)により、着順から3位下の順位とする。
No.10 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 第30条〜1)(1)スタート違反(コリドー)により、着順から3位下の順位とする。
No.8 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 第32条(信号旗(黄旗))違反により、1周減算とした。
No.56 JAF国内カート競技規則カート競技会運営に関する規定22条(妨害の禁止(幅寄せ))違反により、着順から3位下の順位とする。
戻る