鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2020 鈴鹿選手権シリーズ第6戦 カートレース IN SUZUKA
FS-125/X30 決勝正式結果表

DATE:2020-09-27 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 12 佐野 雄城birelART/IAMEBSRL ASTECH16 13'32.94689.56km/h  50.598
2 78 津野熊 凌大CRG/IAMEBSScudera Sfida16 13'36.974 4.028 4.028 50.669
3 36 森田 真心KOSMIC/IAMEBSPLORISSA MS16 13'38.459 5.513 1.485 50.594
4 33 安藤 哉翔KOSMIC/IAMEBSONE POINT16 13'39.306 6.360 0.847 50.617
5 11 金本 きれいTONYKART/IAMEBSNEXT-ONE Racing16 13'39.596 6.650 0.290 50.653
6 24 田中 風輝EXPRIT/IAMEBSTAKAGIPLANNING16 13'39.875 6.929 0.279 50.663
7 30 東 拓志TONYKART/IAMEBSNEXT-ONE Racing16 13'39.979 7.033 0.104 50.659
8 15 今井 颯KART REPUBLIC/IAMEBSTeam REGOLITH16 13'42.296 9.350 2.317 50.798
9 81 卜部 和久Drago Corse/IAMEBSTEAM EMATY16 13'42.504 9.558 0.208 50.816
10 9 中條 智裕TONYKART/IAMEBSScuderia Sfida16 13'43.171 10.225 0.667 50.755
11 17 柴原 耀介KART REPUBLIC/IAMEBSTeam REGOLITH16 13'43.552 10.606 0.381 50.731
12 52 伊藤 祐SWF/IAMEBSNexus Competition16 13'44.372 11.426 0.820 50.955
13 31 加納 康雅RK/IAMEBSTIGRE16 13'44.960 12.014 0.588 50.992
14 72 梅垣 清SWF/IAMEBSNexus competitions16 13'46.736 13.790 1.776 50.609
15 20 小川 涼介KART REPUBLIC/IAMEBSMOMOX KART RACING16 13'47.035 14.089 0.299 50.728
16 38 樋江井 琉翔Drago Corse/IAMEBSROWEN APSPEEDwithSOVLA16 13'47.850 14.904 0.815 51.077
17 51 酒井 畝那TONYKART/IAMEBSGren Blue RT16 13'45.118 12.172  50.955
18 50 塚本 凛世Praga/IAMEBSガレージC16 13'50.942 17.996 5.824 50.974
19 21 竹本 優月輝EXPRIT/IAMEBSTAKAGI PLANNING16 13'51.414 18.468 0.472 50.815
20 10 松浦 光聖Drago Corse/IAMEBSトレンタクワトロ名古屋16 13'52.597 19.651 1.183 51.168
21 25 岡本 信彦CRG/IAMEBSScuderia Sfida16 13'52.684 19.738 0.087 51.022
22 37 河崎 ひかるKOSMIC/IAMEBSLUCE MOTOR SPORTS16 13'53.228 20.282 0.544 51.070
23 55 EWAN HAMILTONbirel/IAMEBSASTECH16 13'53.491 20.545 0.263 51.248
24 7 北野 雄丈KOSMIC/IAMEBSONE POINT Ryokkou.com16 13'53.493 20.547 0.002 51.036
25 18 池野 雄人KART REPUBLIC/IAMEBSMOMOX KART RACING16 13'53.511 20.565 0.018 50.940
26 58 鈴木 悠太parolin/IAMEBSB-Max Jr.brioly racing16 13'54.015 21.069 0.504 51.285
27 16 今井 雅慶KART REPUBLIC/IAMEBSTeam REGOLITH16 13'59.072 26.126 5.057 51.197
28 46 眞鍋 高大CRG/IAMEBS堺レーシング16 14'02.502 29.556 3.430 51.727
以上 規定周回数完走:
  77 有田 賢仁TONYKART/IAMEBSRT.HISTRY6 5'19.526 10Laps10Laps 51.831

Fastest Lap No. 36 森田 真心 PLORISSA MS 50.594 5/16 89.94km/h

ペナルティ
No.51 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 第30条〜1)(1)スタート違反(コリドー違反)により、着順から5位下の順位とする。
No.50 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
No.7 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
No.16 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
戻る