鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2020 鈴鹿選手権シリーズ第4戦 カートレース IN SUZUKA
FS-125/X30 予選ヒート結果表

DATE:2020-07-26 WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 78 津野熊 凌大CRG/IAMEBSScuderia Sfida10 10'06.72175.00km/h  1'00.106
2 32 植田 晴斗KART REPUBLIC/IAMEBST-motoyama with KAP10 10'09.490 2.769 2.769 1'00.076
3 9 中條 智裕TONYKART/IAMEBSScuderia Sfida10 10'12.191 5.470 2.701 1'00.487
4 74 居附 明利TONYKART/IAMEBSAsh10 10'13.319 6.598 1.128 1'00.478
5 7 北野 雄丈KOSMIC/IAMEBSONE POINT Ryokkou.com10 10'16.228 9.507 2.909 1'00.619
6 51 酒井 畝那TONYKART/IAMEBSGren Blue RT10 10'16.271 9.550 0.043 1'00.207
7 28 伊藤 慎之典KOSMIC/IAMEBSHRT&チャリ走!GO!KART!10 10'17.348 10.627 1.077 1'00.527
8 72 梅垣 清SWF/IAMEBSネクサス10 10'18.023 11.302 0.675 1'00.354
9 33 安藤 哉翔KOSMIC/IAMEBSONE POINT10 10'18.494 11.773 0.471 1'00.285
10 11 金本 きれいTONYKART/IAMEBSNEXT-ONE Racing10 10'19.709 12.988 1.215 1'00.907
11 30 東 拓志TONYKART/IAMEBSNEXT-ONE Racing10 10'22.089 15.368 2.380 1'00.472
12 25 岡本 信彦CRG/IAMEBSScuderia Sfida10 10'24.097 17.376 2.008 1'00.427
13 31 加納 康雅RK/IAMEBSTIGRE10 10'24.606 17.885 0.509 1'00.518
14 26 黒川 史哉TONYKART/IAMEBSAsh10 10'25.525 18.804 0.919 1'00.542
15 58 鈴木 悠太PAROLIN/IAMEBSB-MaxJr.brioly racing10 10'25.863 19.142 0.338 1'01.334
16 77 有田 賢仁TONYKART/IAMEBSRT.HISTRY10 10'26.178 19.457 0.315 1'00.795
17 16 今井 雅慶KART REPUBLIC/IAMEBSREGOLITH10 10'30.511 23.790 4.333 1'00.991
18 21 竹本 優月輝EXPRIT/IAMEBSTAKAGI PLANNING10 10'32.075 25.354 1.564 1'00.600
19 19 清水 啓伸Drago Corse/IAMEBSトレンタクワトロ九州10 10'32.187 25.466 0.112 1'00.636
20 10 松浦 光聖Drago Corse/IAMEBSトレンタクワトロ名古屋10 10'32.500 25.779 0.313 1'01.165
21 17 柴原 耀介KART REPUBLIC/IAMEBSTeam REGOLITH10 10'32.644 25.923 0.144 1'00.602
22 35 冨田 真弥CRG/IAMEBSKC NAGAHARA10 10'35.166 28.445 2.522 1'00.990
23 15 今井 颯KART REPUBLIC/IAMEBSREGOLITH10 10'35.785 29.064 0.619 1'00.306
24 81 卜部 和久MAD-CROC/IAMEBSTEAM EMATY10 10'43.447 36.726 7.662 1'00.963
25 22 堂園 鷲KOSMIC/IAMEBSTEAM SCHU5 5'12.004 5Laps5Laps 1'01.285
26 18 池野 雄人KART REPUBLIC/IAMEBSMOMOX KART RACING2 2'09.439 8Laps3Laps 1'02.521
27 20 小川 涼介KART REPUBLIC/IAMEBSMOMOX KART RACING2 2'10.586 8Laps 1.147 1'02.775

ペナルティ
No.11 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
No.30 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
No.25 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
No.26 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
No.21 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
No.19 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
No.17 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
No.35 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
No.15 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
No.81 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。

Fastest Lap No. 32 植田 晴斗 T-motoyama with KAP 1'00.076 7/10 75.74km/h
戻る