鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
FUN&RUN! 2-Wheels
FUN&RUN! 2-Wheels
ROAD STAR II/ROAD STAR EXPERT II TimeAttack結果表

DATE:2020-08-08 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. No. Cls. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 12RSE/C51 加藤 久幸KAWASAKI/ZXR400クラブエスポイント&オールオート斬波! 58.967136.94km/h 9/10
  01RS/C6  柴田 直行KAWASAKI/Ninja 400K&T・ニンジャ 59.013 0.046 0.0469/13
2 1RSE/C52 坂之下 孝秀YAMAHA/FZR400クラブエスポイント&オールオート斬波! 1'00.280 1.313 1.26715/15
3 9RSE/C41 高村 信二DUCATI/MONSTER696アゲインRC&AST 1'00.380 1.413 0.10012/14
4 62RS/C51 川島 隆昌HONDA/NSR250R SEオヤジ(OYJ)レーシング With K&T 1'01.902 2.935 1.5223/15
5 92RS/C52 明後 邦彦HONDA/NSR250ROMRacing&はたけやま鍼灸整骨院 1'02.029 3.062 0.1274/13
6 2RSE/C61 赤澤 宏匡SUZUKI/SV400S  1'03.081 4.114 1.05214/14
7 7RSE/C53 杉本 和重KAWASAKI/ZXR400Rホットクリームレーシング 1'03.521 4.554 0.44013/14
8 82RSE/C71 廣田 茂YAMAHA/YZF-R25いじってる改+オールオート 1'05.473 6.506 1.9529/14
9 3RS/C71 長谷部 忠雄KAWASAKI/Ninja 250音響屋テクニカルチーム&モトハウス21安城 1'05.801 6.834 0.3284/14
10 90RS/C72 木曽 律津子HONDA/CBR250RRTeamマツナガ&928(きゅーにーはち)レーシング 1'07.483 8.516 1.68212/14
11 39RS/C73 川島 久弥KAWASAKI/Ninja250SLLowkey WiseミンミンRacing 1'10.576 11.609 3.09312/13
12 34RSE/C54 東野 晃也SUZUKI/RGV250γGSX-R.jp with S.E.R. 1'11.561 12.594 0.9852/3
13 13RS/C74 勝川 幹也YAMAHA/YZF-R25  1'13.096 14.129 1.53513/13

開始時刻: 13:20'00

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (RS/C6) 59.767

No.01は賞典外参加。

◎APC賞 No.62 川島 隆昌 選手

◎ニアタイム賞 No.3 長谷部 忠雄 選手

◎以下の選手は次大会以降はEXPERTクラス対象ライダーと認定した。
No.01 柴田 直行 選手
No.62 川島 隆昌 選手
No.92 明後 邦彦 選手
No. 3 長谷部 忠雄 選手

◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。
戻る