鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2019 The 43th TOYOPET SL Kart Meeting in SUZUKA Circuit
2019 第43回 TOYOPET SLカートミーティング 全国大会
SS 予選ヒート BGr結果表

DATE:2019-11-10 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 64 木下 藍斗birelBSBUTLER Racing8 7'26.71481.49km/h  55.094
2 62 向畑 疾走CRGBSKC NAGAHARA8 7'26.986 0.272 0.272 55.239
3 57 松崎 凌平TONYKARTBSFLR8 7'27.054 0.340 0.068 55.353
4 16 高村 宏弥birelBSHIGUCHI Racing Team8 7'27.191 0.477 0.137 55.127
5 7 久富 圭TONYKARTBSClub Labo8 7'27.294 0.580 0.103 54.895
6 46 山本 祐輝KOSMICBSチームTKC8 7'28.130 1.416 0.836 55.101
7 30 伊藤 大空TONYKARTBSbemax racing8 7'28.441 1.727 0.31154.734
8 44 龍至 恵吾KOSMICBSRT WORLD8 7'28.822 2.108 0.381 55.253
9 59 藤井 亮輔birelBSTEAMぶるーと8 7'29.459 2.745 0.076 55.329
10 25 大越 武TONYKARTBSBEMAX RACING8 7'29.735 3.021 0.276 55.207
11 39 西山 魁TONYKARTBSteam Farina8 7'29.817 3.103 0.082 55.180
12 1 安藤 哉翔KOSMICBSONE POINT8 7'29.383 2.669 0.561 55.388
13 34 長井 大和TONYKARTBSAKIGASE KART CLUB8 7'29.933 3.219 0.116 55.161
14 33 伊藤 慎之典KOSMICBSHRT&チャリ走!GO!KART!8 7'30.521 3.807 0.588 55.226
15 43 根�ア 翔梧CRGBSLUCE MOTOR SPORTS8 7'30.733 4.019 0.212 55.093
16 3 吉田 拓未crocpromotionBS雨竜・サーキットAKC8 7'30.992 4.278 0.259 55.186
17 28 橋間 隼SodiBSTオーガストwith茂原TC8 7'31.225 4.511 0.233 54.943
以上:DIVISION 1 進出
以下:DIVISION 2 進出
18 21 竹本 優月輝EXPRITBSTAKAGI PLANNING8 7'35.705 8.991 4.480 55.304
19 51 河野 幹KUBICABSEXPRESS with 愛工大レーシング8 7'35.875 9.161 0.170 55.716
20 22 伊藤 稜真birelBSHIGUCHI Racing Team8 7'36.143 9.429 0.268 55.764
21 61 星野 丈TONYKARTBSM.A.R.T.&パワーステージ8 7'37.382 10.668 0.939 56.370
22 26 上窪 一輝EXPRITBSHIGUCHI Racing Team8 7'37.421 10.707 0.039 56.072
23 27 池田 大鷹TONYKARTBSBRAVO-RACING8 7'37.602 10.888 0.181 55.401
24 10 五十嵐 文太郎birel ARTBSSuper Racing Junkie!8 7'36.443 9.729 0.300 55.066
25 8 泉 朱馬TONYKARTBSHIGUCHI Racing Team8 7'38.018 11.304 0.416 55.628
26 42 福井 大貴PragaBSWRT8 7'38.544 11.830 0.526 55.706
27 36 寺島 知毅EXPRITBS松本レーシング8 7'38.952 12.238 0.408 55.597
28 47 田中 周平FA-KARTBS松本レーシング8 7'39.388 12.674 0.436 56.038
29 17 森岡 真央KOSMICBSAsh8 7'46.584 19.870 7.196 55.676
30 32 松浦 光聖MAD-CROCBSトレンタクワトロ名古屋8 7'47.004 20.290 0.420 55.287
31 58 伊藤 漣音REDSPEEDBSAP SPEED with SOVLA8 7'50.826 24.112 3.822 55.904
32 53 高橋 将矢REDSPEEDBSNEXT-ONE Racing7 6'46.808 1Lap 1Lap 56.662
33 5 寺崎 椋哉crocpromotionBS雨竜・サーキットAKC6 5'46.145 2Laps1Lap 55.944

ペナルティ
No.1 2019 TOYOPET SL カートミーティング競技規則 4章9-1(妨害の禁止)違反により、着順から3位下の順位とする。
No.10 2019 TOYOPET SL カートミーティング競技規則 4章9-1(妨害の禁止)違反により、着順から3位下の順位とする。
戻る