鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2019 鈴鹿選手権シリーズ第6戦 カートレース IN SUZUKA
YAMAHA SS 決勝 Div1正式結果表

DATE:2019-09-29 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 1 高村 宏弥SWF/YAMAHABSHIGUCHI Racing Team16 14'48.28981.96km/h  55.046
2 2 久富 圭KOSMIC/YAMAHABSClub Labo16 14'48.650 0.361 0.361 55.030
3 9 渡邊 雅人CROCPROMOTION/YAMAHABSNEXT-ONE Racing16 14'49.601 1.312 0.951 55.167
4 7 大島 良介TONY KART/YAMAHABSRS-116 14'49.870 1.581 0.269 55.054
5 64 山本 祐輝KOSMIC/YAMAHABSチームTKC16 14'50.589 2.300 0.719 55.050
6 55 国宗 新大Drago Corse/YAMAHABSトレンタクワトロ鈴鹿16 14'50.835 2.546 0.246 55.005
7 67 大森 光晟crocpromotion/YAMAHABSトレンタクワトロ鈴鹿16 14'52.823 4.534 1.988 55.243
8 33 安藤 哉翔KOSMIC/YAMAHABSONE POINT16 14'55.628 7.339 2.805 55.335
9 29 松浦 光聖MAD-CROC/YAMAHABSトレンタクワトロ名古屋16 14'55.751 7.462 0.123 55.185
10 39 横尾 宙KOSMIC/YAMAHABSパワーステージ16 14'55.929 7.640 0.178 55.230
11 22 森 建人Drago Corse/YAMAHABSM TECH SPORTS16 14'56.092 7.803 0.163 55.001
12 11 村松 伸一TONYKART/YAMAHABSハラダカートクラブ16 14'56.684 8.395 0.592 55.220
13 66 伊藤 漣音RED SPEED/YAMAHABSSOVLA16 14'59.189 10.900 2.505 55.249
14 70 松崎 凌平TONYKART/YAMAHABSFLR16 15'00.117 11.828 0.928 55.583
15 87 大久保 翔輝TONYKART/YAMAHABSハルナカートクラブ16 15'00.287 11.998 0.170 55.455
16 18 大石 雄太KOSMIC/YAMAHABST.グローバル16 15'02.149 13.860 1.862 55.244
17 34 伊藤 眞央Drago Corse/YAMAHABSHIGUCHI Racing Team16 15'04.701 16.412 2.552 55.359
18 30 鈴木 浬birel/YAMAHABSWINDY16 15'05.359 17.070 0.658 55.069
19 13 渡部 世李香SWF/YAMAHABSゲームオンレーシング-Y16 15'05.618 17.329 0.259 55.597
20 36 金本 きれいTONYKART/YAMAHABSNEXT-ONE Racing16 15'06.215 17.926 0.597 55.429
21 72 高橋 圭太KOSMIC/YAMAHABSFLAX motor sports16 15'06.334 18.045 0.119 55.501
22 27 加藤 大翔FA-KART/YAMAHABSワキデンタルクリニック+HKC16 15'06.713 18.424 0.379 55.321
23 23 竹本 優月輝EXPRIT/YAMAHABSTAKAGI PLANNING16 15'07.089 18.800 0.376 55.221
24 68 中村 海斗energy/YAMAHABSチーム ナガオ16 15'07.713 19.424 0.624 55.667
25 57 伊藤 僚我TONYKART/YAMAHABSteam farina16 15'16.950 28.661 9.237 56.418
26 71 上田 優季SWF/YAMAHABSカートガレージクラッシュメイト16 15'25.494 37.205 8.544 55.591
27 20 小松 武史TONYKART/YAMAHABSTEAM HIRANO 勝又整形外科16 15'25.743 37.454 0.249 55.512
28 41 根崎 翔梧CRG/YAMAHABSLUCE MOTOR SPORTS16 15'30.575 42.286 4.832 55.527
29 97 大越 武TONYKART/YAMAHABSBEMAX RACING16 15'31.519 43.230 0.944 55.901
30 26 大石 澄海TONYKART/YAMAHABSATEAM BUZZ Motorsport16 15'36.853 48.564 5.334 55.915
31 40 池田 大鷹TONYKART/YAMAHABSBRAVO-RACING16 15'38.969 50.680 2.116 55.859
以下 フィニッシュライン不通過:
以上 規定周回数完走:
  24 佐藤 祐哉CRG/YAMAHABSHIGUCHI Racing Team0  16Laps16Laps 
  8 尾上 怜birel/YAMAHABS堺レーシング0D.N.S. 16Laps 0.000 
  56 角 陽向TONYKART/YAMAHABSFLAX motor sports0D.N.S. 16Laps 0.000 

Fastest Lap No. 22 森 建人 M TECH SPORTS 55.001 14/16 82.73km/h
戻る