鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2019 鈴鹿選手権シリーズ第1戦 カートレース IN SUZUKA
Junior MAX 予選ヒート結果表

DATE:2019-02-24 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 1 荒尾 創大TONYKART/ROTAXMOJOSRSコチラレーシング10 8'31.00689.05km/h  50.599
2 15 黒川 史哉TONYKART/ROTAXMOJOAsh10 8'31.278 0.272 0.272 50.621
3 7 洞地 遼大TONYKART/ROTAXMOJOAsh with KP Buzz10 8'32.295 1.289 1.017 50.599
4 14 濱地 陽夏人TONYKART/ROTAXMOJOPLORISSA M.S10 8'32.517 1.511 0.222 50.781
5 46 山口 大耀TONYKART/ROTAXMOJOHRS JAPAN10 8'32.674 1.668 0.157 50.427
6 33 宮脇 遙Drago Corse/ROTAXMOJOトレンタクワトロ名古屋10 8'32.953 1.947 0.279 50.509
7 25 堂園 鷲KOSMIC/ROTAXMOJOTEAM SCHU10 8'33.176 2.170 0.223 50.606
8 26 佐藤 凛太郎TONYKART/ROTAXMOJOスーパーチップス10 8'33.670 2.664 0.494 50.718
9 8 りー 海夏澄Drago Corse/ROTAXMOJOスーパーチップス10 8'38.077 7.071 4.407 50.986
10 30 伊藤 漣音RED SPEED/ROTAXMOJOAPSPEED with SOVLA10 8'38.153 7.147 0.076 50.863
11 10 樋江井 琉翔KOSMIC/ROTAXMOJOROWEN Racing10 8'40.749 9.743 2.596 51.245
12 13 花崎 康太TONYKART/ROTAXMOJOチームミヨシ10 8'42.832 11.826 2.083 50.910
13 11 谷口 尚KOSMIC/ROTAXMOJOROWEN Racing10 8'43.561 12.555 0.729 50.854
14 22 Kim HwarangTONYKART/ROTAXMOJOCJ RACING JUNIOR10 8'45.044 14.038 1.483 50.839
15 23 玉橋 悠月TONYKART/MOJOTHISTLE RACING10 8'45.208 14.202 0.164 50.617
16 62 服部 佑哉TONYKART/ROTAXMOJOAsh10 8'45.406 14.400 0.198 51.407
17 27 Enzo YeaTONYKART/ROTAXMOJOCFS10 8'45.480 14.474 0.074 51.226
18 83 近江川 暖人EXPRIT/ROTAXMOJOATEAM Buzz Motorsport10 8'45.778 14.772 0.298 51.166
19 17 山下 大輔Drago Corse/ROTAXMOJOLUCE motor sports10 8'49.299 18.293 3.521 50.797
20 21 百瀬 翔KOSMIC/ROTAXMOJOHRS JAPAN10 8'49.777 18.771 0.478 51.003
21 51 酒井 畝那TONYKART/ROTAXMOJOGren Blue RT10 8'51.756 20.750 1.979 51.438
22 34 乾 弥真人KOSMIC/ROTAXMOJOLUCE MOTOR SPORTS10 8'52.217 21.211 0.461 50.783

ペナルティ
No.13,No.23,No.27,No.21,No.34 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。

Fastest Lap No. 46 山口 大耀 HRS JAPAN 50.427 7/10 90.24km/h
戻る