鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
FUN&RUN! 2-Wheels
FUN&RUN! 2-Wheels
CLASSIC C-50/C-90/C-125 公式予選暫定結果表

DATE:2019-06-02 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. No. Cls. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 38C-1251 黒川 満晴ホンダ/CR125M保坂精機ZPI 1'10.690114.23km/h 3/6
  01C-90  鯉住 健治ホンダ/CB90CROCグランテック&バーブハウス 1'12.576 1.886 1.8865/8
2 12C-1252 水藤 哲夫ホンダ/CB125JXTEAM ARSC 1'13.595 2.905 1.0196/8
3 11C-1253 植田 俊和ヤマハ/TA125タカイレーシングファミリー 1'14.028 3.338 0.4335/7
4 9C-1254 桐原 靖ホンダ/CB125JXENDLESS-BOYS 1'14.666 3.976 0.6384/7
5 4C-1255 南部 大輔ホンダ/CB125JXHSP-NEUTRAL 1'15.594 4.904 0.9288/8
6 39C-1256 大日方 敏夫ホンダ/CB125JXobi motor cycle 1'15.689 4.999 0.0957/8
7 73C-1257 堰本 洋平ヤマハ/TA125TEAM RISING & 永楽 1'17.219 6.529 1.5304/5
8 23C-1258 岩本 一仁ホンダ/CB125JXチームπラックRT&Zオート西宮 1'18.471 7.781 1.2524/7
9 2C-901 高岡 法宏ホンダ/ベンリィCB90  1'18.951 8.261 0.4805/7
10 7C-501 中井 荘治ホンダ/ドリーム50RチームL・L 1'18.987 8.297 0.0368/8
11 3C-902 三枝 重治ホンダ/CB90ティアラレーシング 1'18.996 8.306 0.0096/8
12 8C-903 藤澤 英一ヤマハ/RD90チーム クリモト 1'19.148 8.458 0.1523/6
13 51C-1259 杉本 和穂ホンダ/CB125JXクラブ エス・ポイント 1'22.764 12.074 3.6167/8
14 37C-904 松原 隆美ホンダ/CB90CROCグランテック&バーブハウス 1'22.817 12.127 0.0535/8
15 1C-905 鯉住 尚樹ホンダ/CB90CROCグランテック&バーブハウス 1'23.675 12.985 0.8586/6
16 30C-906 北岡 正路カワサキ/G4TRケイヒル クラシック 1'25.618 14.928 1.9433/3
17 31C-502 松山 勇次郎ホンダ/ドリーム50RチームL・L 1'27.936 17.246 2.3184/7
  02C-50  野田 篤人ホンダ/CB50CROCグランテック&バーブハウス 1'31.034 20.344 3.0985/6
以上予選通過車両:
  08C-50  殿川 八郎ヤマハ/FS-1motoboyレーシング計測できず  0/1

開始時刻: 09:10'00

No.01,No.02は賞典外参加。

ペナルティ
No.01 訓戒 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則4-1-2-7違反(チェッカー旗無視2回)
No.37 訓戒 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則4-1-2-7違反(チェッカー旗無視)

◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。
戻る