鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA
2008 鈴鹿選手権シリーズ第3戦 カートレース IN SUZUKA
RMC Aグループ 予選ヒート結果表

DATE:2008-04-20 WEATHER : Fine COURSE  : Dry   国際南コース

Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 43 三浦  愛 CRG/ROTAX BS CRG Japan 10 8'30.814 89.08km/h   50.288
2 31 和田 亜里沙 TONY KART/ROTAX BS FIORE モータースポーツ 10 8'30.972 0.158 0.158 50.439
3 11 土井 敏司 Maranello/ROTAX BS トレンタクワトロ奈良 10 8'33.304 2.490 2.332 50.701
4 2 横山 直輝 KOSMIC/ROTAX BS ぴぃたぁぱん 10 8'33.666 2.852 0.362 50.742
5 41 神谷 健太 TONY KART/ROTAX BS Yuki Racing TEAM 10 8'33.882 3.068 0.216 50.613
6 5 塚本 幸男 Maranello/ROTAX BS グレンブルーRT 10 8'34.493 3.679 0.611 50.534
7 23 春木 翔太 CRG/ROTAX BS MEIJU RACING 10 8'35.939 5.125 1.446 50.798
8 24 長野 大地 TONY KART/ROTAX BS TEAMぶるーと 10 8'36.014 5.200 0.075 50.628
9 14 石黒  博 Maranello/ROTAX BS トレンタクワトロ名古屋 10 8'39.220 8.406 3.206 50.826
10 46 笹原 暢人 Maranello/ROTAX BS イメージ☆SEV大阪☆TQS☆ 10 8'39.531 8.717 0.311 51.075
11 7 佐藤 亮介 INTREPID/ROTAX BS IDEAL.Racing 10 8'43.100 12.286 3.569 51.077
12 58 瀬川 侑子 ZANARDI/ROTAX BS RT−Fantasista 10 8'44.291 13.477 1.191 51.371
13 51 白井 隼太 birel/ROTAX BS M TECH SPORTS 10 8'46.301 15.487 2.010 51.472
14 52 大井 勝博 Maranello/ROTAX BS ぴぃたぁぱん 10 8'46.685 15.871 0.384 51.440
15 59 久富  圭 TONY KART/ROTAX BS トレンタクワトロ東京 10 8'46.950 16.136 0.265 51.344
16 21 井上 優太 INTREPID/ROTAX BS ジェミニカート 10 8'46.955 16.141 0.005 51.647
17 16 山崎 一平 birel/ROTAX BS HRT.&.KAZU.SRP 10 8'47.280 16.466 0.325 51.384
 以上:DIVISION 1
 以下:DIVISION 2
18 18 南  昇吾 KOSMIC/ROTAX BS トレンタクワトロ京都 10 8'48.854 18.040 1.574 51.435
19 15 梅田 典宏 Maranello/ROTAX BS M TECH SPORTS 10 8'48.973 18.159 0.119 51.319
20 9 八木 元気 ZANARDI/ROTAX BS NEXT−ONE Racing 10 8'49.775 18.961 0.802 51.731
21 53 安部 祐貴 YAMAHA/ROTAX BS ヒグチレーシングチーム 10 8'51.678 20.864 1.903 51.730
22 13 谷川 浩隆 birel/ROTAX BS 堺レーシング 10 8'54.740 23.926 3.062 51.280
23 57 吉武 具史 FA-KART/ROTAX BS ハラダカートクラブ 10 8'55.627 24.813 0.887 51.881
24 28 杉浦 明将 Maranello/ROTAX BS NEXT−ONE Racing 6 5'17.728 4Laps 4Laps 51.446
25 25 宮内 暁雄 INTREPID/ROTAX BS ジェミニカート 4 3'41.696 6Laps 2Laps 52.991
26 55 萩森  翼 CRG/ROTAX BS MEIJU RACING 1 56.210 9Laps 3Laps  
27 30 神田 真臣 ZANARDI/ROTAX BS ジェミニカート 1 59.182 9Laps 2.972  
28 45 笹原 慶一 Maranello/ROTAX BS イメージ☆SEV大阪☆TQS☆ 1 1'01.267 9Laps 2.085  

Fastest Lap No. 43 三浦  愛 CRG Japan 50.288 7/10 90.49km/h

戻る