鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿クラブマンレース
2008鈴鹿クラブマンレース Round3 Endurance Stage
F4 決勝正式結果表

DATE:2008-06-01 WEATHER : Fine COURSE  : Dry   国際レーシングコース

Pos. No. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best
1 11 小林 祐輔 W-006 エーワン大井松田 KL006 10 21'23.411 162.89km/h   2'07.510
2 26 花岡 翔太 W-006 プラスK☆アキランド☆イーグル 10 21'24.336 0.925 0.925 2'07.030
3 6 野中 哲也 SK97 F☆ノナカ 10 21'31.524 8.113 7.188 2'07.937
4 22 松本 武士 W-056 JSS・nutec☆プロバイル 10 21'33.261 9.850 1.737 2'07.626
5 36 上住 道人 W-006 和歌山R・ファクトリー/テイク 10 21'38.785 15.374 5.524 2'08.193
6 37 小島 靖弘 SK97 F☆ルブテック ラムズ SK 10 21'40.305 16.894 1.520 2'08.492
7 7 渡邉 圭介 W-956改 グランドメゾン JONRI F 10 21'43.796 20.385 3.491 2'08.640
8 88 野尻 智紀 W-006 オートバックス006サクシード 10 21'44.912 21.501 1.116 2'07.336
9 2 川口 正敬 W-006 敬親会・プローバ006 10 21'45.856 22.445 0.944 2'08.895
10 8 下垣 和也 W-056 SOUEISHA−056 10 21'47.250 23.839 1.394 2'09.167
11 12 佐藤  敦 KK-ZS 佐藤KK−ZS 10 21'47.512 24.101 0.262 2'09.471
12 35 吉村 英夫 W-056 MARUSAN☆LEPRIX 10 22'10.849 47.438 23.337 2'11.337
13 27 吉田 茂樹 W-976 ロックオンWEST976マース 10 22'11.790 48.379 0.941 2'10.896
14 92 nakachin KKZ ヤサカミストODS酔拳大虎号 10 22'24.541 1'01.130 12.751 2'11.868
15 5 久保田 克昭 W-006 ブラネックスHR006 10 22'28.898 1'05.487 4.357 2'12.055
16 30 竹内 理和 W-006 イーグルスポーツ006ホンダ 10 22'41.121 1'17.710 12.223 2'12.548
17 77 久保 宣夫 KKZ タムタムレーシングKKZミスト 9 22'18.327 1Lap 1Lap 2'09.552
 以上 規定周回数完走:
  29 細川 義成 W-006 NY006ES 7 15'33.211 3Laps 2Laps 2'10.422
  33 伊藤 善博 W-006 bit−style制動屋006 6 12'58.229 4Laps 1Lap 2'07.648
  89 赤鮫 オヤジ KKZ eeiA+QRS制動屋KK−Z 2 4'26.490 8Laps 4Laps 2'09.223
  31 増田 定臣 W-056 Broval.Jp☆056 0   10Laps 2Laps  
  63 廣田 秀機 W-006 ピカデリーサーカス006 0   10Laps    

開始時刻: 11:40'37
終了時刻: 12:02'00

Fastest Lap No. 26 花岡 翔太 プラスK☆アキランド☆イーグル 2'07.030 2/10 164.57km/h
規定周回数 9
戻る