鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

Pokka 1000km
第37回 インターナショナルポッカ1000km
Netz Cup Vitz Race 2008 関西シリーズ 第3戦
Vitz Bグループ 公式予選暫定結果表

DATE:2008-08-23 WEATHER : Rain COURSE  : Wet   国際レーシングコース

Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap
1 93 橋本  元 NCP91 DLちーとまNヤサカμVitz 3'05.338 112.79km/h   6/7
2 89 小松 高人 NCP91 パームタウンBRIDEミッドランドC72μvitz 3'07.735 2.397 2.397 6/7
3 18 松坂 だいすけ NCP91 BL SPORTS オベロン WM ウエスト ヴォーグ富山DLVitz 3'08.208 2.870 0.473 6/7
4 42 樺田 祐司 NCP91 ネッツ京都 winmax グッドイヤーVitz 3'08.966 3.628 0.758 6/6
5 24 山口 コーイチ NCP91 ネッツ京都&ピースMSDIREZZAvitzfeat.ホリゾンタルD6 3'08.993 3.655 0.027 6/6
6 150 赤堀 憲臣 NCP91 静岡ペースメーカーイチゴウマルスノコWMルブテックYHVitz 3'09.102 3.764 0.109 6/6
7 33 山下 博史 NCP91 ネッツトヨタ岡山ネッツイン倉敷Vitz 3'10.493 5.155 1.391 6/7
8 12 鈴木  聡 NCP91 ミッドレスOMV☆vitz レイブロス 3'11.266 5.928 0.773 6/7
9 55 駒村 達哉 NCP91 PETRO-CANADAミッドレスwith菱木レーシング☆Vitz 3'11.324 5.986 0.058 6/7
10 184 まさやん NCP91 ネッツトヨタ京都コーセイWinmaxGY吉田山工房Vitz 3'11.554 6.216 0.230 6/6
11 323 浜田 研史 NCP91 @コロンTUMSC☆ヴィッツ 3'12.237 6.899 0.683 6/6
12 40 宮田 耕治 NCP91 ガレージ ミヤタ リミット Vitz 3'12.844 7.506 0.607 5/6
13 132 鎌田 こういち NCP91 ネッツ兵庫☆SCA☆ijac☆vitz 3'13.531 8.193 0.687 5/6
14 104 イマイ トシアキ NCP91 ネッツ横浜withキクヤ(自)μALハノvitz☆OJS 3'13.576 8.238 0.045 5/6
15 22 斉藤 勇人 NCP91 DLアスペクトVitz。 3'13.871 8.533 0.295 6/6
16 76 原田 敏治 NCP91 チャレンジヴィッツ 3'13.930 8.592 0.059 4/6
17 64 西山 泰介 NCP91 からくり工房HIROディノのVitz? 3'14.214 8.876 0.284 3/6
18 134 井戸本 博 NCP91 ネッツ兵庫フォンテNUTEC☆MY WAY天頂Vitz 3'14.907 9.569 0.693 5/6
19 66 西川 義英 NCP91 TeamOJS エスプロ C.C.O Vitz 3'15.104 9.766 0.197 4/5
20 685 赤堀 康裕 NCP91 シズオカペースメーカ150芳せんGY赤堀聰税理士vitz 3'15.293 9.955 0.189 3/6
21 507 辻  隆志 NCP91 つじホルモン号オートランドアリーナ ミッドレスVITZ 3'16.792 11.454 1.499 6/6
22 16 筒井 紀美子 NCP91 ネッツヤサカ AS 光生アジルVitz 3'19.668 14.330 2.876 6/6
23 888 茶園 修也 NCP91 ファミリーモータースMABUHAY Vitz 3'19.728 14.390 0.060 6/6
24 81 伊藤 典親 NCP91 N中部 瀬戸 川西midressカストロール WM Vitz 3'20.685 15.347 0.957 5/6
 以上 予選通過車両:

開始時刻: 11:40'00

予選通過基準タイム ( 130 % ) 4'04.000

ペナルティ
 No.888 訓戒を課した。(2008鈴鹿サーキット一般競技規則第28条(ブリーフィング欠席))
 No.81
ベストタイム及びセカンドタイムを抹消した。(国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間での危険行為))
戻る