鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

その他のレース
2007 FJ日本一決定戦
FJ(FJ1600・S−FJ) ファイナル正式結果表

DATE:2007-12-23 WEATHER : Fine COURSE  : Dry   鈴鹿サーキット東コース

Pos. No. Cls.   Champ. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Best
1 22 S-FJ 1 岡山 松本 武士 WEST 07J Giddy・up OICK nutec PROVILE AOSEKI 15 13'37.948 148.15km/h 54.017
2 12 S-FJ 2 鈴鹿 塚田 光彦 WEST 07J EZ−UP・東海電装・たく爺R・sprint・7J 15 13'44.256 6.308 54.413
3 7 S-FJ 3   大野 浩太郎 R&D FV202 ウィンズ倶楽部・九州男児RD・テイク 15 13'47.484 9.536 54.468
4 43 S-FJ 4   三浦  純 R&D FV202 テイクファーストFV202 15 13'59.324 21.376 54.777
5 69 FJ1600 1   松尾 二朗 R&D  FV2K J'S テイクファーストFV2K 制動屋/Cars滋賀東/ラストラン 15 14'00.932 22.984 55.455
6 21 S-FJ 5   太田  浩 ミスト KK-S ミストオスカーレーシングラムズ 15 14'01.317 23.369 55.054
7 39 S-FJ 6   野間  一 ミスト  KK-S Response EMSハナシマKK-S Microlon LaStrada 15 14'03.100 25.152 55.062
8 90 FJ1600 2   磯貝 尚緒 オスカー SK96 遊技闘速ウィンズガレージレーシングチームSK96さらさ 15 14'05.453 27.505 55.648
9 73 S-FJ 7   神子島 みか WEST 07J DUNLOP☆team☆NAOKI07J 15 14'07.702 29.754 55.096
10 87 S-FJ 8   小山  圭 WEST 07J ZAP会津オーケイズ07JED 15 14'09.315 31.367 55.461
11 71 FJ1600 3 鈴鹿 北野 和行 R&D  FV2K テイクファーストFV2K制動屋 15 14'09.624 31.676 55.552
12 25 S-FJ 9   古川 知己 R&D FV202 オートルック筑波ガレージbpエンドレス東京R&DFV202TSHH 15 14'10.167 32.219 55.442
13 63 FJ1600 4   上住 道人 R&D FV2K 和歌山・R ファクトリー/オートイノベーションズ/東京R&D 15 14'10.417 32.469 55.374
14 56 FJ1600 5 もてぎ 仁木 圭之 オスカー SK96 エクシズ・三恵会・プロナビ・ZAP・96ED 15 14'10.661 32.713 55.428
15 28 S-FJ 10   熊谷  徹 R&D FV202 R&D Media Gate Japan ZAP SPEED FV/202 15 14'12.032 34.084 55.508
16 1 FJ1600 6   吉田 雄作 オスカー VW車買うならフォルクスワーゲン三重北!ワコーズラムズ号 15 14'12.299 34.351 55.531
17 34 S-FJ 11   奈良 竜一 ミスト KK-S K'dic 小川自動車,制動屋, 15 14'12.664 34.716 54.652
18 47 FJ1600 7   ��橋 幸宏 オスカー SK02 冨尾石油ヘッドSK 15 14'14.839 36.891 55.402
19 38 S-FJ 12   澤  紀彦 R&D FV202 SKITEC MSD SFJ R&D 15 14'14.988 37.040 55.200
20 60 FJ1600 8   坂下 清隆 オスカー SK02 イグレックプリュスSKマースPFC 15 14'16.258 38.310 55.679
21 30 S-FJ 13   野瀬 智弘 R&D FV202 テイクファースト まんさく自動車 15 14'16.492 38.544 55.615
22 23 FJ1600 9   宮本 健一 オスカー SK96 KMTS☆タツミレーシングTODA ED 15 14'25.792 47.844 56.492
23 84 FJ1600 10   阿知波 勉 オスカー SK96 ウィンズ TMC EVOLEX SK96 15 14'26.070 48.122 55.868
24 8 FJ1600 11   服部 吉男 オスカー SK 服部モーター京都オートスキャナー号REV 15 14'26.435 48.487 56.247
25 14 FJ1600 12   大賀 裕介 R&D FV2K Lovers PFC 井上オート 近畿自販 マース 15 14'26.882 48.934 56.415
26 17 FJ1600 13   桑原 耕平 R&D FV95 WRS プチラパンFV95 14 13'52.716 1Lap 56.464
27 11 FJ1600 14 富士 岸  良一 オスカー SK02 DLP☆レストガレージ☆タツミ02ED 14 13'54.857 1Lap 56.067
 以上 規定周回数完走:
  13 FJ1600     柴田 隆之介 FRD MF105 人材のアスト・TSワークス105 D.N.S.
  83 FJ1600   筑波 秦野 耕太郎 オスカー SK96 ウィンズ制動にこやSK96 失 格
  70 FJ1600   オートポリス 福田 詩久 オスカー SK02 FSプロジェクト戸田 SK02 失 格

開始時刻: 15:23'07
終了時刻: 15:36'44

Fastest Lap No. 22 松本 武士 Giddy・up OICK nutec PROVILE AOSEKI 54.017 6/15 149.55km/h

規定周回数 10

ペナルティ
No.83 ドライビングスルーペナルティを課した。(2007鈴鹿サーキット一般競技規則第37条〜2)(H)(ホワイトラインカット)により)
No.83 失格とした。(2007鈴鹿サーキット一般競技規則第47条〜3)(上記ペナルティ不履行)により)
No.70 失格とした。(2007FJ日本一決定戦特別規則第16条(車両規定)により)
戻る