鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

その他のレース
2007 FJ日本一決定戦
FJ(FJ1600・S−FJ) 第2レグ Bグループ結果表

DATE:2007-12-23 WEATHER : Fine COURSE  : Dry   鈴鹿サーキット東コース

Pos. No. Cls.   Champ. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Best
1 22 S-FJ 1 岡山 松本 武士 WEST 07J Giddy・up OICK nutec PROVILE AOSEKI 12 10'58.247 147.27km/h R 53.961
2 12 S-FJ 2 鈴鹿 塚田 光彦 WEST 07J EZ−UP・東海電装・たく爺R・sprint・7J 12 11'04.257 6.010 54.491
3 21 S-FJ 3   太田  浩 ミスト KK-S ミストオスカーレーシングラムズ 12 11'13.806 15.559 55.185
4 69 FJ1600 1   松尾 二朗 R&D  FV2K J'S テイクファーストFV2K 制動屋/Cars滋賀東/ラストラン 12 11'17.979 19.732 55.393
5 83 FJ1600 2 筑波 秦野 耕太郎 オスカー SK96 ウィンズ制動にこやSK96 12 11'18.002 19.755 55.460
6 71 FJ1600 3 鈴鹿 北野 和行 R&D  FV2K テイクファーストFV2K制動屋 12 11'18.861 20.614 55.338
7 87 S-FJ 4   小山  圭 WEST 07J ZAP会津オーケイズ07JED 12 11'19.802 21.555 55.253
8 60 FJ1600 4   坂下 清隆 オスカー SK02 イグレックプリュスSKマースPFC 12 11'21.746 23.499 55.892
9 47 FJ1600 5   ��橋 幸宏 オスカー SK02 冨尾石油ヘッドSK 12 11'24.255 26.008 55.803
10 30 S-FJ 5   野瀬 智弘 R&D FV202 テイクファースト まんさく自動車 12 11'25.740 27.493 55.952
 以上 ファイナル進出:
11 63 FJ1600 6   上住 道人 R&D FV2K 和歌山・R ファクトリー/オートイノベーションズ/東京R&D 12 11'26.148 27.901 55.770
12 13 FJ1600 7   柴田 隆之介 FRD MF105 人材のアスト・TSワークス105 12 11'30.193 31.946 56.195
13 18 FJ1600 8   森下 陽介 R&D  FV2K ZAP丸保MS浦和興産2KED 12 11'30.394 32.147 55.783
14 8 FJ1600 9   服部 吉男 オスカー SK 服部モーター京都オートスキャナー号REV 12 11'30.874 32.627 55.875
15 4 FJ1600 10   西村 穣地 オスカー SK02 ジュピターネット・マース・PFC・シルクロード・MAXON・TOPS・SK 12 11'31.997 33.750 55.901
16 74 FJ1600 11   笹本 耕平 R&D  FV2K レプリスポーツ・ラッシュウェイ・カーシティ・2K・エンドレス 12 11'32.162 33.915 55.759
17 38 S-FJ 6   澤  紀彦 R&D FV202 SKITEC MSD SFJ R&D 12 11'32.382 34.135 54.517
18 88 FJ1600 12   中上 牧人 FRD  MF105 みんなの思いを胸にTS105 12 11'33.545 35.298 55.907
19 28 S-FJ 7   熊谷  徹 R&D FV202 R&D Media Gate Japan ZAP SPEED FV/202 12 11'36.864 38.617 55.916
20 91 FJ1600 13   ポチ オスカー SK96 ウィンズと兄ちゃんと飼主様ありがとうSK 12 11'37.499 39.252 56.325
21 23 FJ1600 14   宮本 健一 オスカー SK96 KMTS☆タツミレーシングTODA ED 12 11'43.466 45.219 56.993
22 29 FJ1600 15   東原 満彦 オスカー SK96 KMTS-RT☆タツミレーシングED 12 11'43.892 45.645 56.732
23 37 FJ1600 16   恒川  肇 R&D  FV2K 東京工大自動車部 FV2K 東京R&D 12 11'44.648 46.401 57.005
24 19 FJ1600 17   萩原 教公 WEST 04J F☆すべての人に感謝スピン王子04J 12 11'48.178 49.931 57.435
25 26 FJ1600 18   川合 信安 オスカー SK02 F☆ペルマガード・明京産業 12 11'48.259 50.012 56.456
 以上 敗者復活 第2レグ出場:
26 68 FJ1600 19   岡  速人 WEST 04J ボーベルズZAP 04JED FINAL 12 11'49.858 51.611 57.034
27 24 FJ1600 20   太田 雅士 オスカー SK02 オスカーレーシング・MYST・ラムズ 11 11'14.976 1Lap 57.253
28 31 FJ1600 21   ��田 唯希 R&D  FV2K ��田写真館A−ONE FV2K 11 11'19.792 1Lap 59.146
29 51 FJ1600 22   藤井 俊彦 オスカー SK96 IbF中谷医院エンドレスSK−96 11 11'26.958 1Lap 57.431
30 85 FJ1600 23   小山田 恭丈 オスカー SK96 ウィンズ 制動SK96 メカ松永 9 8'43.403 3Laps 55.776

開始時刻: 13:43'27
終了時刻: 13:54'25

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (S-FJ) 54.370

Fastest Lap No. 22 松本 武士 Giddy・up OICK nutec PROVILE AOSEKI 53.961 5/12 149.71km/h
戻る