鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

その他のレース
2007 FJ日本一決定戦
FJ(FJ1600・S−FJ) 第2レグ Aグループ結果表

DATE:2007-12-23 WEATHER : Fine COURSE  : Dry   鈴鹿サーキット東コース

Pos. No. Cls.   Champ. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Best
1 34 S-FJ 1   奈良 竜一 ミスト KK-S K'dic 小川自動車,制動屋, 12 11'03.588 146.09km/h R 54.370
2 7 S-FJ 2   大野 浩太郎 R&D FV202 ウィンズ倶楽部・九州男児RD・テイク 12 11'05.629 2.041 54.650
3 43 S-FJ 3   三浦  純 R&D FV202 テイクファーストFV202 12 11'14.431 10.843 54.719
4 39 S-FJ 4   野間  一 ミスト  KK-S Response EMSハナシマKK-S Microlon LaStrada 12 11'19.429 15.841 55.874
5 90 FJ1600 1   磯貝 尚緒 オスカー SK96 遊技闘速ウィンズガレージレーシングチームSK96さらさ 12 11'20.000 16.412 55.726
6 25 S-FJ 5   古川 知己 R&D FV202 オートルック筑波ガレージbpエンドレス東京R&DFV202TSHH 12 11'20.588 17.000 55.725
7 56 FJ1600 2 もてぎ 仁木 圭之 オスカー SK96 エクシズ・三恵会・プロナビ・ZAP・96ED 12 11'21.972 18.384 55.688
8 70 FJ1600 3 オートポリス 福田 詩久 オスカー SK02 FSプロジェクト戸田 SK02 12 11'24.913 21.325 55.683
9 1 FJ1600 4   吉田 雄作 オスカー VW車買うならフォルクスワーゲン三重北!ワコーズラムズ号 12 11'25.295 21.707 55.203
10 84 FJ1600 5   阿知波 勉 オスカー SK96 ウィンズ TMC EVOLEX SK96 12 11'25.934 22.346 55.430
 以上 ファイナル進出:
11 5 FJ1600 6   板倉 慎哉 オスカー 07 ☆JFA☆RACING☆PROJECT☆ 12 11'26.171 22.583 55.506
12 27 S-FJ 6   神谷 義之 WEST 07J ZAPSPEED新千葉・epm不動産・07J 関口 ED 12 11'27.170 23.582 55.397
13 11 FJ1600 7 富士 岸  良一 オスカー SK02 DLP☆レストガレージ☆タツミ02ED 12 11'31.090 27.502 56.277
14 9 FJ1600 8   小島 靖弘 オスカー SK96 F-racing Project1 小島靖弘 12 11'31.889 28.301 55.659
15 73 S-FJ 7   神子島 みか WEST 07J DUNLOP☆team☆NAOKI07J 12 11'32.004 28.416 54.575
16 15 FJ1600 9   早坂 公希 オスカー SK96 エクシズレーシングSK96ED 12 11'37.331 33.743 56.381
17 14 FJ1600 10   大賀 裕介 R&D FV2K Lovers PFC 井上オート 近畿自販 マース 12 11'42.399 38.811 57.018
18 17 FJ1600 11   桑原 耕平 R&D FV95 WRS プチラパンFV95 12 11'46.552 42.964 56.883
19 54 FJ1600 12   柿島 昭一 オスカー SK-91 IbF TEC SK91 ハナシマ ED 12 11'46.967 43.379 56.663
20 35 S-FJ 8   加藤 与哉 WEST 07J WEST RACING 07J 12 11'47.753 44.165 57.108
21 72 FJ1600 13   寺西 玲央 WEST 04J Tamaki-gpMARUSANレプリ04J 12 11'48.329 44.741 57.285
22 6 FJ1600 14   板倉 達也 オスカー 07 JFA☆RACING☆PROJECT☆ 12 11'48.951 45.363 57.321
23 55 FJ1600 15   小嶋 健太郎 WEST 04J ELPA朝日電器☆Ash@MAD=たく爺レーシング 12 11'49.682 46.094 57.084
24 75 FJ1600 16   中村 優仁 R&D FV95 NAKAMURAマース95 12 12'04.218 1'00.630 58.135
25 61 FJ1600 17   山浦 資智 オスカー SK96 タツミレーシングSK96ED 11 11'08.749 1Lap 58.233
 以上 敗者復活 第2レグ出場:
26 36 FJ1600 18   野口  守 R&D  FV2K R&D・FV2K 11 11'12.039 1Lap 58.895
27 86 FJ1600 19   宮沢 孝由 R&D FV95 ウィンズ制動横滑り上等RD95FINAL BATTLE 6 5'55.417 6Laps 57.147
28 10 FJ1600 20 岡山 前根 俊彦 R&D  FV98 ガレージ植月ワコーズFV98ED 6 5'55.874 6Laps 56.977
29 20 FJ1600 21   藤田 祐貴 R&D FV95 IDI☆三田工業☆bp☆六左衛門FV95 2 1'58.312 10Laps 57.014
30 3 FJ1600 22   吉田 宣弘 オスカー SK96 タツミレーシングED☆SK96 0 12Laps

開始時刻: 13:02'52
終了時刻: 13:13'55

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (S-FJ) 55.165

Fastest Lap No. 34 奈良 竜一 K'dic 小川自動車,制動屋, 54.370 10/12 148.58km/h
戻る