鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

その他のレース
2007 FJ日本一決定戦
FJ(FJ1600・S−FJ) 第1レグ 敗者復活結果表

DATE:2007-12-23 WEATHER : Cloudy COURSE  : Wet   鈴鹿サーキット東コース

Pos. No. Cls.   Champ. Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Best
1 9 FJ1600 1   小島 靖弘 オスカー SK96 F-racing Project1 小島靖弘 10 11'46.581 114.33km/h 57.944
2 18 FJ1600 2   森下 陽介 R&D  FV2K ZAP丸保MS浦和興産2KED 10 11'46.811 0.230 57.893
3 35 S-FJ 1   加藤 与哉 WEST 07J WEST RACING 07J 10 11'48.228 1.647 58.890
4 74 FJ1600 3   笹本 耕平 R&D  FV2K レプリスポーツ・ラッシュウェイ・カーシティ・2K・エンドレス 10 11'48.428 1.847 59.050
5 14 FJ1600 4   大賀 裕介 R&D FV2K Lovers PFC 井上オート 近畿自販 マース 10 11'50.479 3.898 1'00.700
6 4 FJ1600 5   西村 穣地 オスカー SK02 ジュピターネット・マース・PFC・シルクロード・MAXON・TOPS・SK 10 11'50.802 4.221 1'00.532
7 17 FJ1600 6   桑原 耕平 R&D FV95 WRS プチラパンFV95 10 11'52.455 5.874 1'01.288
8 19 FJ1600 7   萩原 教公 WEST 04J F☆すべての人に感謝スピン王子04J 10 11'52.968 6.387 1'00.913
9 72 FJ1600 8   寺西 玲央 WEST 04J Tamaki-gpMARUSANレプリ04J 10 11'53.800 7.219 1'00.778
10 29 FJ1600 9   東原 満彦 オスカー SK96 KMTS-RT☆タツミレーシングED 10 11'56.277 9.696 59.984
11 75 FJ1600 10   中村 優仁 R&D FV95 NAKAMURAマース95 10 12'08.386 21.805 1'01.914
12 37 FJ1600 11   恒川  肇 R&D  FV2K 東京工大自動車部 FV2K 東京R&D 10 12'10.663 24.082 59.664
13 6 FJ1600 12   板倉 達也 オスカー 07 JFA☆RACING☆PROJECT☆ 10 12'12.928 26.347 1'00.423
14 31 FJ1600 13   ��田 唯希 R&D  FV2K ��田写真館A−ONE FV2K 10 12'13.158 26.577 1'04.109
15 36 FJ1600 14   野口  守 R&D  FV2K R&D・FV2K 10 12'13.384 26.803 1'03.908
16 26 FJ1600 15   川合 信安 オスカー SK02 F☆ペルマガード・明京産業 10 12'13.403 26.822 59.532
17 61 FJ1600 16   山浦 資智 オスカー SK96 タツミレーシングSK96ED 10 12'13.932 27.351 1'03.829
18 23 FJ1600 17   宮本 健一 オスカー SK96 KMTS☆タツミレーシングTODA ED 10 12'14.469 27.888 1'00.059
 以上 第2レグ進出:
19 48 FJ1600 18   下辻 克和 R&D  FV2K アルフォンスGMB 東京R&D/FV2K 9 10'56.822 1Lap 1'00.066
20 33 FJ1600 19   富田  充 オスカー SK96 TMT-MECCA 8 9'36.155 2Laps 1'01.189
21 58 FJ1600 20   梅津 旭生 WEST 04J モーターランドスズカ Leprix Sport04J 5 5'17.497 5Laps 59.846
22 2 FJ1600 21   菊池 博憲 オスカー SK02 EMS.SK02M1ウッドアイ 3 3'12.264 7Laps 1'01.258

開始時刻 :11:33'31
SCボード提示時刻:11:39'32
リスタート時刻 :11:44'17
終了時刻 :11:45'17

Fastest Lap No. 18 森下 陽介 ZAP丸保MS浦和興産2KED 57.893 6/10 139.54km/h
戻る