鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA
2007 CIK-FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN
併催 カートレース IN SUZUKA
CELL OPEN Race 2 Final正式結果表

DATE:2007-05-27 WEATHER : Fine COURSE  : Dry   国際南コース

Pos. No. Cls.   Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 46 ROTAX 1 Nanin Indra Payoong Van speed/ROTAX BS TEAM GLOBAL 10 8'45.599 86.58km/h   51.813
2 26 IAME 1 井口 信之介 FIRST/IAME DL ベアレーシング 10 8'47.425 1.826 1.826 52.166
3 58 ROTAX 2 冨川 和紀 CRG/ROTAX BS CRG JAPAN 10 8'47.453 1.854 0.028 52.083
4 21 IAME 2 浅野  悠 Birel/IAME DL Racing Team Yuu 10 8'51.604 6.005 4.151 51.532
5 18 VORTEX Rok 1 太田 泰彦 TONY KART/VORTEX BS ヤスダレーシング 10 8'52.212 6.613 0.608 52.423
6 47 ROTAX 3 Tanart Sathienthirakul GILLARD/ROTAX BS TEAM GLOBAL 10 8'54.054 8.455 1.842 51.919
7 56 ROTAX 4 西野 和善 HAASE/ROTAX BS NEXT−ONE Racing 10 8'58.754 13.155 4.700 52.880
8 41 ROTAX 5 岡田 久生 Van speed/ROTAX BS KART KOZO R 10 8'58.934 13.335 0.180 52.711
9 51 ROTAX 6 水谷 圭児 TONY KART/ROTAX BS ハラダカート クラブ 10 9'01.132 15.533 2.198 52.674
10 52 ROTAX 7 井口 俊二 ZANARDI/ROTAX BS UNITED RT + MSR 10 9'01.347 15.748 0.215 53.512
11 22 IAME 3 上村 敏和 Birel/IAME DL Scuderia Sfida 10 9'01.605 16.006 0.258 52.520
12 24 IAME 4 阿藤 正一 Birel/IAME DL T−KBF 10 9'02.321 16.722 0.716 52.908
13 34 IAME 5 楠谷 哲也 Tecno/IAME DL ベリッシモレーシング 10 9'03.055 17.456 0.734 52.731
14 12 VORTEX Rok 2 横山 章吾 KOSMIC/VORTEX BS ハラダカートクラブ 10 9'03.216 17.617 0.161 52.615
15 35 IAME 6 沢田 孝男 KOSMIC/IAME DL SAWADA 10 9'04.815 19.216 1.599 52.862
16 28 IAME 7 石井  誠 PCR/IAME DL ベアレーシング 10 9'06.684 21.085 1.869 53.125
17 31 IAME 8 倉鹿野 厚 KOSMIC/IAME DL J−BLOOD&PW 10 9'11.380 25.781 4.696 52.895
 以下フィニッシュライン不通過:
18 48 ROTAX 8 西尾 智有 Van speed/ROTAX BS TOKAIDENSO R+HRT 7 6'23.722 3Laps 3Laps 53.070
19 50 ROTAX 9 中西 智紀 Van speed/ROTAX BS ハラダカート クラブ 7 6'40.888 3Laps 17.166 52.797
20 59 ROTAX 10 高山  航 Tecno/ROTAX BS ベリッシモレーシング 6 5'28.172 4Laps 1Lap 53.365
 以上 規定周回数完走:
  33 IAME   山田 芳一 Tecno/IAME DL ベリッシモレーシングチーム 2 1'54.996 8Laps 4Laps 54.038
  32 IAME   中瀬 良介 Tecno/IAME DL ベリッシモレーシングチーム 1 59.823 9Laps 1Lap  

Fastest Lap No. 21 浅野  悠 Racing Team Yuu 51.532 8/10 88.30km/h 規定周回数 5

戻る