鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿クラブマンレース
2007鈴鹿クラブマンレース Round6
FJ1600 公式予選暫定結果表

DATE:2007-11-11 WEATHER : Cloudy COURSE  : Wet   鈴鹿サーキット西コース

Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap
1 63 上住 道人 FV2K 和歌山Rファクトリー 東京R&D 1'28.444 141.45km/h   9/10
2 71 北野 和行 FV2K テイクファーストFV2K制動屋 1'29.628 1.184 1.184 10/10
3 9 小島 靖弘 SK96 F☆コジマヤスヒロ 1'29.718 1.274 0.090 10/10
4 8 服部 吉男 SK05 服部モーター京都デュアルREV 1'29.851 1.407 0.133 10/10
5 69 松尾 二朗 FV2K J’S制動屋テイクSFマーズ号 1'30.445 2.001 0.594 7/10
6 5 板倉 慎哉 SK07 JFA☆RACING・INC☆ 1'30.460 2.016 0.015 6/10
7 48 下辻 克和 FV2K アルフォンス R&D FV2K 1'30.702 2.258 0.242 10/10
8 1 吉田 雄作 オスカー VW三重北・ワコーズ・ラムズ号 1'30.723 2.279 0.021 5/10
9 47 高橋 幸宏 SK 冨尾石油ヘッドSK快洗隊和泉店 1'30.758 2.314 0.035 6/10
10 13 柴田 隆之介 MF105 アストMF−105TSワークス 1'30.887 2.443 0.129 9/10
11 6 板倉 達也 SK07 JFA☆RACING・INC☆ 1'31.042 2.598 0.155 4/10
12 37 恒川  肇 FV2K TITAC FV2K東京R&D 1'31.239 2.795 0.197 8/9
13 21 太田 雅士 SK02 オスカーレーシングMYSTラムズ 1'31.293 2.849 0.054 4/10
14 17 道野 高志 SK02 丸和書店スキルSP・関口ラムズ 1'31.304 2.860 0.011 7/10
15 77 藤村 政樹 FV95 Fレーシング フジムラ 1'31.498 3.054 0.194 10/10
16 55 小嶋 健太郎 04J ELPA朝日電器☆AshMAD 1'31.687 3.243 0.189 3/10
17 43 藤江 基伸 FV95 テイクファーストR&DFV95 1'31.951 3.507 0.264 9/9
18 88 中上 牧人 MF105 みんなの思いを胸にTS105 1'32.365 3.921 0.414 7/9
19 86 樋口 慎吾 FV95 グループエスカラデー95マース 1'33.566 5.122 1.201 7/10
20 65 伊藤 俊哉 SK02 森永チルミルいとうLクリニック 1'33.597 5.153 0.031 6/9
21 72 寺西 玲央 04J Tamakiーgp04J 1'35.826 7.382 2.229 4/7
  以上 予選通過車両:

開始時刻: 09:59'00

予選通過基準タイム ( 130 % ) 1'57.000

戻る