鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿クラブマンレース
2007鈴鹿クラブマンレース Round5
FJ1600 公式予選暫定結果表

DATE:2007-09-09 WEATHER : Cloudy COURSE  : Dry   鈴鹿サーキット東コース

Pos.   No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap
1   30 仁木 圭之 SK96 エクシズ三恵会96ED・ZAP 55.998 144.26km/h   6/7
2   6 板倉 達也 SK07 JFA☆RACING.INC☆ 56.239 0.241 0.241 7/16
3   63 上住 道人 FV2K R・ファクトリー東京R&D 56.290 0.292 0.051 13/16
4   55 小嶋 健太郎 04J ELPA朝日電器☆AshMAD 56.326 0.328 0.036 8/16
5   69 松尾 二朗 FV2K J’S☆テイクファースト制動屋 56.362 0.364 0.036 13/16
6   9 小島 靖弘 SK96 F☆コジマヤスヒロ 56.369 0.371 0.007 6/16
7   91 ポチ SK96 ウィンズとして来ましたポチです 56.391 0.393 0.022 9/16
8   10 中島 佑弥 FV-2K エンドレス2KZAP 56.495 0.497 0.104 8/15
9   48 下辻 克和 FV2K アルフォンス R&D FV2K 56.583 0.585 0.088 13/16
10   71 北野 和行 FV2K テイクファーストFV2K制動屋 56.584 0.586 0.001 8/15
11   14 大賀 裕介 VF2K Lovers☆PEC.マース 56.623 0.625 0.039 7/16
12   1 吉田 雄作 オスカー VW三重北ワコーズ・ラムズ号 56.643 0.645 0.020 6/15
13   37 恒川  肇 FV2K TITAC FV2K東京R&D 56.681 0.683 0.038 13/16
14   21 太田 雅士 SK02 オスカーレーシングMYSTラムズ 56.836 0.838 0.155 5/16
15   17 道野 高志 SK02 ステカ・レーシングスキルラムズ 56.858 0.860 0.022 5/16
16   72 寺西 玲央 04J Tamaki−gp04J 56.970 0.972 0.112 9/15
17   8 服部 吉男 SK05 服部モーター京都デュアルREV 57.033 1.035 0.063 4/16
18   13 柴田 隆之介 MF-105 アストMF105☆TSワークス 57.035 1.037 0.002 5/15
19   7 川合 信安 SK02 F☆ペルマガード 57.073 1.075 0.038 5/16
20   2 岡田 光央 SK96 ぶち96レブレーシング 57.084 1.086 0.011 12/15
21   58 梅津 旭生 04J ハラダカート レプリ04J 57.240 1.242 0.156 8/10
22   47 高橋 幸宏 SK 冨尾石油ヘッドSK快洗隊和和泉店 57.268 1.270 0.028 12/15
23   60 浜西 光明 SK02 イグレックプリュスSKマース 57.328 1.330 0.060 13/14
24   43 藤江 基伸 FV95 テイクファーストR&DFV95 57.485 1.487 0.157 5/15
25   19 萩原 教公 04J 頑張れ俺!初心者04J 57.898 1.900 0.413 10/13
26   77 藤村 政樹 FV95 Fレーシング 58.297 2.299 0.399 14/15
27   33 石田 弘明 ST04J WEST04J−見てるか加藤君 58.415 2.417 0.118 6/15
28   65 伊藤 俊哉 SK02 森永チルミルいとうLクリニック 58.489 2.491 0.074 8/15
29   86 樋口 慎吾 FV95 グループエスカラデ−95マース 58.636 2.638 0.147 13/15
30 * 5 板倉 慎哉 SK07 JFA☆RACING.INC☆        
 以上 予選通過車両:

開始時刻: 10:35'00

予選通過基準タイム ( 130 % ) 1'14.000

ペナルティ No.5
国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間での危険行為)により、予選タイムを抹消し最後尾グリッドとした。


戻る