MotoGP
MENU CLOSE
[スーパー耐久シリーズ2008]
DATE:2008-11-16

S耐【オーバル】 公式予選 総合正式結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Super Speedway
Pos No. Cls     A Driver B Driver Time A Dr B Dr   Type Team
1 28 ST-1 1   谷口 信輝 片岡 龍也 1'53.767 57.006 56.761   E86 PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE
2 50 ST-1 2   Fariqe Hairruman 柳田 真孝 1'54.413 57.449 56.964   E86 PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE
3 1 ST-1 3   藤井 誠暢 荒  聖治 1'59.649 59.877 59.772   Z33/380RS-C ENDLESS ADVAN Z
4 360 ST-1 4   田中  篤 松永 まさひろ 2'01.524 1'00.369 1'01.155   911GT3JGN OCN@Kosei ポルシェ
5 13 ST-2 1   峰尾 恭輔 山田 英二 2'02.800 1'00.908 1'01.892   CZ4A ENDLESS ADVAN CS-]
6 37 ST-2 2   和田  久 大瀧 賢治 2'03.443 1'01.237 1'02.206   CT9A シーケンシャル エンドレス アドバン ランサー
7 6 ST-2 3   冨桝 朋広 関   豊 2'03.709 1'02.912 1'00.797   CT9A DIXCEL☆新菱オートEVO\MR
8 333 ST-3 1   前嶋 秀司 佐々木 雅弘 2'04.507 1'03.485 1'01.022   Z33 エクセディH.I.S.イングスZ
9 15 ST-3 2   古谷 直広 Igor Sushko 2'04.673 1'03.140 1'01.533   Z33 岡部自動車ディクセル Z
10 113 ST-3 3   伊橋  勲 田中 哲也 2'05.172 1'02.913 1'02.259   Z33 UNT Racing ☆ ings Z
11 51 ST-4 1   井尻  薫 黒木 英春 2'05.786 1'03.124 1'02.662   DC5 AGY ings インテグラ
12 14 ST-3 4   朝倉 貴志 山崎  学 2'06.214 1'04.624 1'01.590   FD3S 岡部自動車ディクセル RX-7
13 30 ST-2 4   伊藤 俊哉 谷口 行規 2'06.627 1'03.232 1'03.395   CT9A オートバックス・森永チルミル・RSオガワ ランサー
14 39 ST-3 5   井入 宏之 赤鮫 オヤジ 2'06.666 1'02.928 1'03.738   ABA-NA2 TRACY SPORTS eeiA NSX
15 27 ST-3 6   小林 且雄 村田 信博 2'08.689 1'03.363 1'05.326   M3 FINA ADVAN M3
16 99 ST-4 2   福田川 優 藤原 能成 2'09.010 1'04.556 1'04.454   DC5 スゴウ アスラーダ カルチャーショック SPM DC5
17 55 ST-4 3   谷川 達也 河村 直樹 2'09.108 1'04.134 1'04.974   FD2 BOLD WORLD Absolute DS CIVIC
18 73 ST-4 4   Takamori.com 安達 元気 2'09.931 1'05.155 1'04.776   DC5 CARACOAT.SnowPeak.ERG.ED.DC5
19 18 ST-4 5   浅野 武夫 笠原 智行 2'10.068 1'04.608 1'05.460   DC5 FUNKY'SコスモソニックFK ings DC5
20 81 ST-4 6   長野 賢也 兵頭 信一 2'10.601 1'05.243 1'05.358   FD2 TRACY SPORTS ADVAN CIVIC
21 76 ST-4 7   玉本 秀幸 小林 正吾 2'10.812 1'05.239 1'05.573   FD2 Racing Modulo ADVAN Type R
22 88 ST-4 8   松本 玲二 岡田 忠之 2'11.327 1'05.794 1'05.533   DC5 TUBE MAZIORA girlswalker.com
23 26 ST-2 5   添田  正 中村 信也 2'13.879 1'06.555 1'07.324   CT9A エンドレス アドバン ウエッズ ランサー
24 19 ST-3 7   植田 正幸 輿水 敏明 2'14.326 1'07.747 1'06.579   Z33 GDCキャピタルTC-KOBE
 以上予選通過車両:
  9 ST-1     佐藤  茂 堀  主知 2'04.248 1'00.328 1'03.920   911GT3JGN Faust Racing PORSCHE

Aドライバー予選通過基準タイム ( 130 % ) 1'15.543
クラス別予選通過基準タイム
( Class ST-1 110 % ) 1'03.921
( Class ST-2 110 % ) 1'07.854
( Class ST-3 110 % ) 1'09.292
( Class ST-4 110 % ) 1'10.332

Bドライバー予選通過基準タイム ( 130 % ) 1'15.182
クラス別予選通過基準タイム
( Class ST-1 110 % ) 1'03.615
( Class ST-2 110 % ) 1'07.794
( Class ST-3 110 % ) 1'07.519
( Class ST-4 110 % ) 1'10.360

*PENALTY(Bドライバー)
No.99,39 スーパー耐久シリーズ2008 シリーズ規則 第7条(2)違反(ボード表示前のピットからのスタート)により、
訓戒及び当該タイム抹消とした。(裁定時刻:No.99 10:45,No.39 10:48)
 
BACK