MotoGP
MENU CLOSE
[2008 もてぎロードレース選手権シリーズ 第2戦]
DATE:2008-05-18

スーパープロダクション 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 東コース 3.422115Km
Pos * No. Cls     Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Car Name/Team
1   34 Pro 1   荒木 正夫 12 18'00.095 136.87Km/h   1'28.875 10/12   GSX-R1000 TEAM speed☆star
2   14 Pro 2   久保田 晴一 12 18'02.555 2.460 2.460 1'28.659 7/12   GSX-R1000 レーシングサプライ角力斗雲ARC
3   77 Pro 3   西村 克彦 12 18'03.334 3.239 0.779 1'28.941 7/12   GSX-R1000 TEAM meister
4   7 Pro 4   植田 克典 12 18'09.651 9.556 6.317 1'29.018 12/12   YZF-R1 オートボーイRC+BSヒロキ
5 * 18 Pro 5   塩原 弘志 12 18'15.617 15.522 5.966 1'28.199 5/12   GSX-R J'Sおやじ組
6   87 Pro 6   武井 忠男 12 18'15.617 15.522   1'29.545 7/12   GSX-R1000 Motorkid’s柳沢
7   70 Pro 7   佐藤 慎一郎 12 18'20.936 20.841 5.319 1'30.354 8/12   GSX-R1000 佐藤家レーシング
8   10 Pro 8   村 浩 12 18'21.018 20.923 0.082 1'30.622 2/12   GSX-R1000 ナカノレーシングプロジェクトNR
9   9 Pro 9   亀井 将博 12 18'24.053 23.958 3.035 1'30.450 11/12   YZF-R1 www.propman.jp
10   11 Pro6 1   小林 裕明 12 18'24.275 24.180 0.222 1'30.574 11/12   CBR600RR クラブM+松田塾 Frankie Edwards
11   22 Pro 10   猪股 雅人 12 18'25.240 25.145 0.965 1'29.984 11/12   GSX-R1000 TEAM meister
12   15 Pro 11   小野寺 彰 12 18'26.264 26.169 1.024 1'30.003 11/12   YZF-R1 チーム七輪+リーンウィズ
13   27 Pro 12   寺田 正男 12 18'29.147 29.052 2.883 1'30.864 4/12   YZF-R1 ◆ラテ・ムーチ&エアLogs
14   5 Pro 13   福井 誠 12 18'33.851 33.756 4.704 1'30.634 10/12   GSX-R1000 I.L.D.−inc
15   54 Pro6 2   倉山 寿生 12 18'39.414 39.319 5.563 1'31.323 7/12   CBR600RR MotoAce&3CanDo!
16   33 Pro 14   本間 隆之 12 18'40.577 40.482 1.163 1'30.984 11/12   GSX-R1000 オートショップホンマと仲間たち
17   8 Pro 15   村上 司 12 18'46.890 46.795 6.313 1'32.079 9/12   GSX-R1000 TEAM JUMBOCYCLE
18   83 Pro 16   木村 泰善 12 18'52.873 52.778 5.983 1'32.653 2/12   GSX-R1000 JRCJPレーシング
19   81 Pro 17   木村 信雄 12 18'55.573 55.478 2.700 1'32.761 7/12   CBR1000RR JRC フレックス
20   63 Pro 18   小倉 孝則 12 18'57.639 57.544 2.066 1'32.274 12/12   ZX-10R レーシングチームヒロ&GTMM
21   12 Pro 19   立岡 隆広 12 18'59.516 59.421 1.877 1'32.269 10/12   GSX-R1000 Windy-Racing
22   26 Pro6 3   加藤 光浩 12 19'02.065 1'01.970 2.549 1'33.222 11/12   GSX-R600 AnimalRF・モト専科
23   52 Pro6 4   遠藤 洋一 12 19'05.461 1'05.366 3.396 1'33.828 9/12   YZF-R6 南蒲田ヨシダオートのアチーバー
24   2 Pro 20   大越 宏二 12 19'09.297 1'09.202 3.836 1'33.208 11/12   GSX-R1000 ネコノヒタイガレージ
25   38 Pro 21   宮嶋 晃 12 19'14.688 1'14.593 5.391 1'34.123 8/12   GSX-R1000 TEAM マインド
26   45 Pro 22   小平 隆弘 12 19'15.116 1'15.021 0.428 1'34.259 5/12   GSXR-1000 TEAM TODOROKI
27   6 Pro 23   萩本 剛 12 19'27.745 1'27.650 12.629 1'34.490 12/12   CBR1000RR corsaSTRw/MAX府中
28   55 Pro 24   山口 真 12 19'27.903 1'27.808 0.158 1'32.921 12/12   YZF-R1 ドラゴンビーチ
29   1 Pro 25   高橋 克行 11 18'29.568 1Lap 1Lap 1'38.520 8/11   ZX-10R クラブM+松田塾
30   17 Pro6 5   篠田 治 11 18'54.806 1Lap 25.238 1'41.088 6/11   CBR600RR DUCATI@湘南
 以上 規定周回数完走:
    16 Pro     来栖 一生 0 スタートできず 12Laps 11Laps       GSXR1000 ガレージロングフェロー
    148 Pro     丸田 俊行 0 スタートできず 12Laps         GSX-R1000 ドラゴンビーチ 丸田GSX−R

参加台数 37 台 決勝出走台数 32 台

レース中のベストタイムは No. 18 塩原 弘志 J'Sおやじ組 1'28.199 5/12 139.68Km/h

規定周回数 9

※2周目90°コーナーでの転倒事故によりライダーがコース上に残った為、15時03分 赤旗中断としレースはやり直しとした。

PENALTY
* ゼッケンNo.18
国内競技規則 付則4 18項 18-2違反(ジャンプスタート)により、
国内競技規則 付則4 18項 18-2-2を適用し、ストップ&ゴーペナルティーの罰則を科した。
BACK