MotoGP
MENU CLOSE
[2008 もてぎロードレース選手権シリーズ 第2戦]
DATE:2008-05-17

ST250/ミドルプロダクション 公式予選 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 東コース 3.422115Km
Pos * No. Cls     Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1   15 MP 1   多田 崇 1'33.805 131.33Km/h   8/12   TZR250RSP Nファク&どんつくRacing
2   5 ST250 1   長嶋 修一 1'35.895 2.090 2.090 11/12   NSR250SP モトアルファ&石井りんご園
3   44 MP 2   山川 大輔 1'37.648 3.843 1.753 8/11     ちぐまや♪金子工務店&TEC
4   18 ST250 2   斉藤 正喜 1'37.839 4.034 0.191 10/12   NSR モトα&plans'N&櫛田塾
5   11 ST250 3   星野 潤 1'38.462 4.657 0.623 8/12   NSR250R e-zoa.com&有限会社 毎度
6   21 ST250 4   伊藤 要一 1'39.193 5.388 0.731 3/12   NSR250R-SE 前田製作所&斬る会
7   75 MP 3   福田 英一郎 1'39.239 5.434 0.046 11/11   NSR250R-SE BRAVE70'S&HERO RAING
8   55 ST250 5   金子 絢一 1'39.291 5.486 0.052 9/12   NSR250R-SE チームシモカ゛マ・スーハ゜ーワシノ
9   51 MP 4   永見 理 1'39.319 5.514 0.028 12/12   ZXR400R ライテックレーシング&ゴボウ
10   22 ST250 6   藤野 博英 1'39.363 5.558 0.044 12/12   NSR250R モトハウスマツモト&丸高木工所
11   8 MP 5   土田 伸弘 1'39.715 5.910 0.352 3/12   CBR400RR 研友会栃木PGレーシング
12   10 ST250 7   片岡 泰 1'39.753 5.948 0.038 6/10   NSR250R 大洗サーキット&GANCHO
13   73 MP 6   茂木 信二 1'40.192 6.387 0.439 2/3   NSR250R BRAVE70'S-ガシュファラ・インク
14   1 ST250 8   大森 岳人 1'40.546 6.741 0.354 8/12   NSR250R ライテックレーシング
15 * 4 ST250 9   稲見 成次 1'40.817 7.012 0.271 3/12   NSR250R-SE RT優匠BFツカダ
16   2 ST250 10   前田 哲也 1'40.840 7.035 0.023 10/12   NSR250R 集いMMH
17   6 ST250 11   渡会 清 1'41.219 7.414 0.379 11/12   NSR250R モトアルファB組
18   7 MP 7   吉井 龍二 1'41.890 8.085 0.671 10/10   RVF400 WOLFMAN★GREEDY
19   31 MP 8   佐藤 達也 1'43.044 9.239 1.154 10/11   CBR400RR 研友会栃木PGレ−シング
20   3 ST250 12   高柳 直樹 1'43.916 10.111 0.872 10/12   NSR250R TRT
 以上予選通過車両:

参加台数 20 台 予選出走台数 20 台

クラス別予選通過基準タイム
( Class MP 120 % ) 1'52.566 ( Class ST250 120 % ) 1'55.074

PENALTY
* ゼッケンNo.4
 国内競技規則 付則4 14項違反(ブリーフィング欠席)により、
 国内競技規則 31項 31-1を適用し、罰金1万円の罰則を科した。
BACK