MotoGP
MENU CLOSE
[2008 もてぎロードレース選手権 第1戦]
DATE:2008-03-16

スーパープロダクション 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Car Name/Team
1 10 Pro 1   村 浩 10 20'30.230 140.50Km/h   2'01.992 2/10   GSX-R1000 ナカノレーシングプロジェクトNR
2 18 Pro 2   塩原 弘志 10 20'31.442 1.212 1.212 2'02.053 9/10   GSX-R J'Sおやじ組
3 14 Pro 3   久保田 晴一 10 20'42.614 12.384 11.172 2'02.728 5/10   GSX-R1000 レーシングサプライ角力斗雲ARC
4 5 Pro 4   福井 誠 10 20'46.241 16.011 3.627 2'03.079 10/10   GSX-R1000 I.L.D.-inc
5 4 Pro 5   稲葉 啓介 10 20'46.726 16.496 0.485 2'03.422 8/10   GSX-R1000 RT優匠BFツカダ
6 30 Pro 6   小野寺 彰 10 20'51.057 20.827 4.331 2'03.229 10/10   YZF-R1 チーム七輪+リーンウィズ
7 7 Pro 7   植田 克典 10 20'51.753 21.523 0.696 2'03.363 10/10   YZF-R1 オートボーイRC+BSヒロキ
8 34 Pro 8   荒木 正夫 10 21'01.142 30.912 9.389 2'04.293 9/10   GSX-R1000 TEAM speed☆star
9 77 Pro 9   西村 克彦 10 21'06.943 36.713 5.801 2'05.315 10/10   GSX-R1000 TEAM meister
10 70 Pro 10   佐藤 慎一郎 10 21'07.245 37.015 0.302 2'04.689 6/10   GSX-R1000 佐藤家レーシング
11 9 Pro 11   亀井 将博 10 21'08.234 38.004 0.989 2'05.053 10/10   YZF-R1 www.propman.jp
12 33 Pro 12   本間 隆之 10 21'10.109 39.879 1.875 2'04.896 6/10   GSX-R1000 オートショップホンマと仲間たち
13 27 Pro 13   寺田 正男 10 21'27.416 57.186 17.307 2'06.604 9/10   YZF-R1 ◆ラテ・ムーチ装軌7MOS
14 11 Pro6 1   小林 裕明 10 21'27.962 57.732 0.546 2'07.069 9/10   CBR600RR クラブM+松田塾 Frankie Edwards
15 56 Pro 14   小池 康嗣 10 21'31.033 1'00.803 3.071 2'06.544 10/10   GSX-R1000 オートショップ本間ユニットF
16 55 Pro 15   山口 真 10 21'38.950 1'08.720 7.917 2'08.501 7/10   YZF-R1 ドラゴンビーチ
17 8 Pro 16   村上 司 10 21'40.118 1'09.888 1.168 2'06.747 10/10   GSX-R1000 TEAM JUMBOCYCLE
18 119 Pro 17   西野 幸成 10 21'42.820 1'12.590 2.702 2'08.065 7/10   GSX-R1000 JSレーシングおやじ組
19 2 Pro6 2   蓼沼 和成 10 21'46.070 1'15.840 3.250 2'07.161 10/10   CBR600RR モーターライフウイングストーン
20 54 Pro6 3   倉山 寿生 10 21'47.026 1'16.796 0.956 2'07.388 10/10   CBR600RR MotoAce&3CanDo!
21 20 Pro 18   安部 武志 10 21'50.081 1'19.851 3.055 2'09.055 8/10   GSX-R1000 奈須鈑金☆ドラゴンビーチ
22 63 Pro 19   小倉 孝則 10 21'58.781 1'28.551 8.700 2'09.765 4/10   ZX-10R レーシングチームヒロ>MM
23 26 Pro6 4   加藤 光浩 10 22'15.766 1'45.536 16.985 2'10.974 10/10   GSX-R600 AnimalRF・モト専科
24 12 Pro 20   立岡 隆広 10 22'18.059 1'47.829 2.293 2'10.032 8/10   GSX-R1000 Windy-Racing
25 51 Pro 21   小平 隆弘 10 22'20.649 1'50.419 2.590 2'11.060 7/10   GSX-R1000  
26 1 Pro 22   高橋 克行 9 20'34.618 1Lap 1Lap 2'13.889 8/9   ZX-10R クラブM+松田塾
27 24 Pro6 5   渡辺 克浩 9 20'59.387 1Lap 24.769 2'16.235 3/9   CBR600F4I MAVERICK
 以上 規定周回数完走:

参加台数 30 台 決勝出走台数 27 台

BEST TIME No. 10 村 浩 ナカノレーシングプロジェクトNR 2'01.992 2/10 141.69Km/h

規定周回数 7
BACK