MotoGP
MENU CLOSE
[2007MotoGP世界選手権シリーズ第15戦A-STYLE日本グランプリ]
DATE:2007-09-23

MotoGP Race
Classification after 24 laps = 115.224 km
WEATHER:Rain COURSE:Wet Road Course
Pos Pts. No. Rider Nation Team Motorcycle Total Time Km/h Gap
1 25 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 47'05.484 146.808
2 20 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 47'16.337 146.247 10.853
3 16 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini HONDA 47'17.010 146.212 11.526
4 13 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 47'17.676 146.178 12.192
5 11 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 47'34.053 145.339 28.569
6 10 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 47'36.663 145.206 31.179
7 9 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team KAWASAKI 47'55.485 144.256 50.001
8 8 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 47'57.827 144.138 52.343
9 7 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 47'59.113 144.074 53.629
10 6 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 48'05.199 143.770 59.715
11 5 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 48'08.288 143.616 1'02.804
12 4 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 48'14.797 143.293 1'09.313
13 3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 48'15.183 143.274 1'09.699
14 2 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 48'17.219 143.173 1'11.735
15 1 72 Shinichi ITO JPN Pramac d'Antin DUCATI 48'17.774 143.146 1'12.290
16 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 48'38.463 142.131 1'32.979
17 87 Akira YANAGAWA JPN Kawasaki Racing Team KAWASAKI 47'34.190 139.276 1lap
18 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 48'03.727 137.850 1lap
Not Classified
64 Kousuke AKIYOSHI JPN Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 40'07.818 143.562 4laps
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 28'09.647 143.207 10laps
80 Kurtis ROBERTS USA Team Roberts KR212V 2'47.984 102.888 23laps

Race condition:Dry Air: 21°Humidity: 90% Ground: 24°

Pole Position:   Dani PEDROSA 1'45.864 163.262 Km/h
Fastest Lap: Lap 23 Toni ELIAS 1'50.718 156.104 Km/h
Circuit Record Lap: 2006 Valentino ROSSI 1'47.288 161.095 Km/h
Circuit Best Lap: 2006 Loris CAPIROSSI 1'45.724 163.478 Km/h

BACK