MotoGP
MENU CLOSE
[2007 フォーミュラチャレンジ・ジャパン 第5戦]
DATE:2007-05-19

FCJ(Rd.5) 公式予選正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1 22   山本 尚貴 1'53.940 151.70Km/h   4/8   FC106 SRS−F ARTA FCJ
2 7   国本 京佑 1'54.316 0.376 0.376 5/8   FC106 AプロジェクトFTRSFCJ
3 23   国本 雄資 1'54.494 0.554 0.178 4/7   FC106 AプロジェクトFTRSFCJ
4 21   井口 卓人 1'54.521 0.581 0.027 4/8   FC106 TDPスカラシップFCJ
5 6   Kei Cozzolino 1'54.604 0.664 0.083 8/8   FC106 FTRS カルミネFCJ
6 18   田中 誠也 1'54.611 0.671 0.007 5/8   FC106 SRS−F 5ZIGENFCJ
7 10   坂本 雄也 1'54.642 0.702 0.031 4/6   FC106 avex FTRS FCJ
8 27   栗原 正之 1'54.675 0.735 0.033 4/5   FC106 スリーボンドFCJ
9 8   中嶋 大祐 1'54.691 0.751 0.016 6/8   FC106 SRS−FスカラシップFCJ
10 25   小林 崇志 1'54.779 0.839 0.088 4/7   FC106 SRS−Fスカラシップ FCJ
11 11   糸田川和亮 1'54.828 0.888 0.049 4/8   FC106 穴吹工務店 四変テック FCJ
12 15   和田 浩二 1'54.857 0.917 0.029 5/8   FC106 DHG M4 SS FCJ
13 20   松井 孝允 1'54.900 0.960 0.043 5/8   FC106 TDPスカラシップFCJ
14 13   山内 英輝 1'54.941 1.001 0.041 3/8   FC106 FTRSスカラシップFCJ
15 2   大森  弥 1'55.032 1.092 0.091 4/5   FC106 ウィンズ MOTUL FCJ
16 17   黒田 吉隆 1'55.044 1.104 0.012 4/7   FC106 NISSAN DDP FCJ
17 3   太田 大輔 1'55.065 1.125 0.021 5/8   FC106 第一高等学院 神戸MS FCJ
18 26   岩崎 祐貴 1'55.075 1.135 0.010 4/8   FC106 イワサキインダストリーFCJ
19 14   窪田 善文 1'55.091 1.151 0.016 7/8   FC106 FTRS クボタMS FCJ
20 5   千代 勝正 1'55.135 1.195 0.044 4/8   FC106 NISSAN DDP FCJ
21 16   花岡 翔太 1'55.135 1.195   5/8   FC106 FTRS 千葉トヨタ FCJ
22 19   李  康太 1'55.239 1.299 0.104 6/8   FC106 A−PROJECT FCJ
23 9   吉田 広樹 1'55.274 1.334 0.035 5/8   FC106 TeamNAOKI FCJ
24 12   久保田英夫 1'55.307 1.367 0.033 6/7   FC106 NISSAN DDP FCJ
25 4   八重樫啓太 1'55.931 1.991 0.624 7/8   FC106 SSプラン FCJ
26 1   Igor Sushko 1'56.276 2.336 0.345 6/8   FC106 Autochat.JP FCJ
27 24   佐野 夏澄 1'56.528 2.588 0.252 7/7   FC106 NISSANDDPSLYFCJ
 以上予選通過車両:

予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'05.675

BACK