MotoGP
MENU CLOSE
[2007 もてぎチャンピオンカップレース 第4戦]
DATE:2007-10-07

もてぎシビック 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 東コース 3.422115Km
Pos * No.   Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Car Name/Team
1   0   池内 秀明 10 16'41.116 123.06Km/h   1'39.110 8/10   EK9 ワコーズEDアドバン風見EK9
2   37   中川  亮 10 16'42.920 1.804 1.804 1'38.710 3/10   EG6 SEIRANμアセントEG6
3   6   小池 洋介 10 16'46.144 5.028 3.224 1'38.951 4/10   EK4 フジ・オベロンダンロップEK4
4   55   だいすけ 10 16'50.527 9.411 4.383 1'39.296 5/10   EG6 MitaSPMμだいすけEG6
5   60   松本 和之 10 16'53.395 12.279 2.868 1'39.161 3/10   EK9 スノコμG/MOTION’EK
6   7   荒川 王夫 10 16'55.560 14.444 2.165 1'39.531 3/10   EK9 ジーマオ ROGOS シビック
7   18   矢本 正和 10 17'01.917 20.801 6.357 1'40.092 6/10   EK9 TPDxMTRとBS浅野EK9
8   24   島田  剛 10 17'04.285 23.169 2.368 1'40.239 5/10   EK9 ワコーズRGコメットμシビック
9   27   小林 真典 10 17'04.399 23.283 0.114 1'40.225 9/10   EK4 テラアマ浅野シビック
10   10   中村 恭久 10 17'05.695 24.579 1.296 1'39.884 4/10   EK9 伸栄ワコーズ冷力革命シビック
11   12   古賀 健二 10 17'06.117 25.001 0.422 1'40.256 6/10   EK9 ガレージFK☆SPM☆EK9
12   72   伊藤 泰寿 10 17'07.215 26.099 1.098 1'40.108 5/10   EK9 三恵技研wedsTACシビック
13   69   平田 敬一 10 17'08.151 27.035 0.936 1'40.684 5/10   EK9 浅野RS☆オフィス平田 EK9
14   1   菊地 貴雄 10 17'08.587 27.471 0.436 1'39.719 5/10   EK9 SEIRANμADVANEK9
15   87   照井 直 10 17'09.793 28.677 1.206 1'40.475 7/10   EK4 エンドレス サヤマ シビック
16 *1 25   菅尾 智成 10 17'13.049 31.933 3.256 1'39.441 8/10   EG6 BSブリッド制動屋セナルトKN
17   28   閏間 大輔 10 17'16.001 34.885 2.952 1'41.280 6/10   EG6 ガレージFK☆SPM☆EG6
18   67   明石 敏晴 10 17'19.884 38.768 3.883 1'41.224 5/10   EK9 YAMATO BS CIVIC
19   21   中川 勝博 10 17'24.379 43.263 4.495 1'41.469 5/10   EK9 ウェルテック浅野wedsEK9
20   29   石橋 利光 10 17'27.941 46.825 3.562 1'41.904 9/10   EG6 ガレージFK☆SPM☆シビック
21   68   松本 寛治 10 17'33.725 52.609 5.784 1'42.709 4/10   EK9 YAMATO BS CIVIC
22 *2 17   青木 健一 9 16'53.824 1Lap 1Lap 1'38.973 5/9   EG6 ホンダ長狭WM高岸ワコーズDL
 以上 規定周回数完走:
    23   斎藤 多聞 1 1'52.508 9Laps 8Laps 1'52.508 1/1   EK9 モンド スピードED シビック
    88   大塚 康行 0   10Laps 1Lap       EK9 RMなかやまWMるきのシビック

レース中のベストタイムは No. 37 中川  亮 SEIRANμアセントEG6 1'38.710 3/10 124.81Km/h

規定周回数 7

PENALTY
*1 No.25
2007年もてぎチャンピオンカップレースシリーズ特別規則書 第45条(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。

*2 No.17
2007年もてぎチャンピオンカップレースシリーズ特別規則書 38条 〜4)(危険なドライブ行為)により、第58条 〜2)(B) を適用し、
競技結果から1周減算とする。

BACK